Luogo di origine:
Giappone
Marca:
MIMAKI
Certificazione:
CE
Numero di modello:
UJF-3042MKII
Documento:
La nuova UJF-3042MkII e è il modello successore della UJF-3042MkII.
Supporta formato A3 e altezza 153 mm.
UJF-3042MkII e è una stampante inkjet UV flatbed che ha ulteriormente migliorato la qualità dell'immagine e la stabilità della macchina, pur mantenendo l'operatività che è stata molto apprezzata nel modello attuale.
| UJF-3042MkII e | |||
|---|---|---|---|
| Testina di stampa | Testina di stampa piezo on-demand (3 testine di stampa disposte a linea sfalsata) |
||
| Risoluzione di stampa | Massima: 1200 x 1200 dpi | ||
| Area di stampa massima | Larghezza: 300 mm Lunghezza: 420 mm (formato A3) |
||
| Inchiostro | Tipo/Colore | LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Primer) |
|
| Confezione | LH-100, LUS-120, PR-200: bottiglia da 250 ml / bottiglia da 1 L LUS-150: bottiglia da 1 L |
||
| Supporti | Spessore | 153 mm (6 pollici) o meno | |
| Peso | 5 kg (11 libbre) o meno | ||
| Certificazioni | VCCI classe A / FCC classe A / ETL IEC 62368-1 / Marchio CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
||
| Interfaccia | Ethernet / USB2.0 | ||
| Livello di rumore | Modalità standby: 55 dB o meno (FAST-A, misurato a 1 m dalla sorgente) Funzionamento continuo: 65 dB o meno Funzionamento discontinuo: 70 dB o meno |
||
| Alimentazione | Monofase AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | ||
| Consumo energetico | 1.000 W o meno | ||
| Ambiente operativo | Temperatura | 20 - 30 °C (68 - 86 °F) | |
| Umidità | 35 - 65% Rh (senza condensa) | ||
| Temperatura consigliata | 20 - 25 °C (68 - 77 °F) | ||
| Variazione di temperatura | ±10 °C (±50 °F) /h o meno | ||
| Livello di polvere | Equivalente al livello di un normale pavimento da ufficio | ||
| Software RIP | RasterLink7 (in bundle) | ||
| Dimensioni (L × P × A) *1 | 1.355 mm × 1.290 mm × 856 mm (53,4 pollici × 50,8 pollici × 33,7 pollici) |
||
| Peso | 135 kg (297,6 libbre) | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi