Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
UJF-7151 Plus
Documento:
La UJF-7151 plus es una impresora UV Inkjet de alto rendimiento que permite una colocación de puntos de tinta de alta precisión y una impresión hermosa a través de la tecnología patentada de Mimaki y la productividad de primer nivel.
| JF-7151 más | ||
|---|---|---|
| Cabeza de impresión | Cabeza piezoeléctrica a pedido (6 cabezas de impresión escalonadas) | |
| Resolución máxima de impresión | 1,200 dpi | |
| Área de impresión máxima | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |
| Enciende | Tipo/Color | LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) Mucho menos de 100 mg/kg LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (primado) |
| Tamaño del envase | Botella de 200 ml (MUH-100-Si) Botella de 250 ml (LH-100, LUS-120, PR-200) Flasca de 1 litro (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| Medios de comunicación | Tamaño | con una anchura superior o igual a 730 × 530 mm (28,7 × 20,9 pulgadas) o menor |
| Alturas | de una longitud de más o igual a 153 mm | |
| Peso | 10 kg o menos | |
| Certificaciones | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de la temperatura de los combustibles. Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH |
|
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad / Ethernet 1000BASE-T | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| Consumo de energía | 1.3 kW | |
| Medio ambiente operativo | Temperatura: entre 15 y 30 °C. Humedad: 35 ∼ 65% de RH (no condensante) Intervalo de temperatura recomendado para un funcionamiento estable: 20 25 °C (68 - 77 °F) |
|
| Las dimensiones (W × D × H) | 2,193 × 1,572 × 1,273 mm | |
| Peso | 317 kg (incluido el peso del soporte base) | |
* Haga clic para ver la imagen más grande.
| Lenticular 3D | Placa de identificación (a todo color) | Placa de nombre (grabar) | Tarjeta | |||
| Interruptor de membrana | El álbum de fotos | Tablero de bodas | Regalo y novedad | |||
Envíenos su investigación directamente