উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
Mimaki
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
UJF-7151 প্লাস
নথি:
“ইউজেএফ-৭১৫১ প্লাস” একটি “উচ্চ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন ইউভি ইনজেক্ট প্রিন্টার” যা মিমাকির নিজস্ব প্রযুক্তি এবং শীর্ষ-স্তরের উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে উচ্চ-নির্ভুলতার সাথে কালির বিন্দু স্থাপন এবং সুন্দর প্রিন্টিং সক্ষম করে।
| ইউজেএফ-৭১৫১ প্লাস | ||
|---|---|---|
| প্রিন্টহেড | অন-ডিমান্ড পিয়েজো হেড (৬টি স্ট্যাগার্ড প্রিন্টহেড) | |
| সর্বোচ্চ প্রিন্ট রেজোলিউশন | ১,২০০ ডিপিআই | |
| সর্বোচ্চ প্রিন্টযোগ্য ক্ষেত্রফল | ৭১০ × ৫১০ মিমি (২৮ × ২০ ইঞ্চি) | |
| কালি | প্রকার/রঙ | এলএইচ-১০০ (সি, এম, ওয়াই, কে, ডব্লিউ, সিএল) এমইউএইচ-১০০-সি (সি) এলইউএস-১২০ (সি, এম, ওয়াই, কে, ডব্লিউ, সিএল) এলইউএস-350 (সি, এম, ওয়াই, কে, ডব্লিউ, সিএল) পিআর-২০০ (প্রাইমার) |
| প্যাকেজের আকার | ২০০ মিলি বোতল (এমইউএইচ-১০০-সি) ২৫০ মিলি বোতল (এলএইচ-১০০, এলইউএস-১২০, পিআর-২০০) ১ লিটার বোতল (এলএইচ-১০০, এলইউএস-১২০, এলইউএস-350, পিআর-২০০) |
|
| মিডিয়া | আকার | ৭৩০ × ৫৩০ মিমি (২৮.৭ × ২০.৯ ইঞ্চি) বা ছোট |
| উচ্চতা | ১৫৩ মিমি (৬ ইঞ্চি) বা কম | |
| ওজন | ১০ কেজি (২২ পাউন্ড) বা কম | |
| সার্টিফিকেশন | ভিসিসিআই ক্লাস এ, এফসিসি ক্লাস এ, ইটিএল ইউএল ৬০৯৫0-১ সিই মার্কিং (ইএমসি, লো ভোল্টেজ, মেশিনারি নির্দেশিকা, এবং আরওএইচএস), সিবি, রিচ |
|
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ২.০ হাই-স্পিড / ইথারনেট ১০০০বেস-টি | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | একক-ফেজ এসি১০০ – ১২০V / এসি২০০ – ২৪০V | |
| বিদ্যুৎ খরচ | ১.৩ কিলোওয়াট | |
| অপারেটিং পরিবেশ | তাপমাত্রা: ১৫ – ৩০ °C (৫৯ - ৮৬ °F) আর্দ্রতা: ৩৫ – ৬৫% আরএইচ (ঘনীভূত নয়) স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য প্রস্তাবিত তাপমাত্রা: ২০ – ২৫ °C (৬৮ - ৭৭ °F) |
|
| মাত্রা (প্রস্থ × গভীরতা × উচ্চতা) | ২,১৯৩ × ১,৫৭২ × ১,২৭৩ মিমি | |
| ওজন | ৩১৭ কেজি (বেস স্ট্যান্ডের ওজন অন্তর্ভুক্ত) | |
*বড় ছবি দেখতে ক্লিক করুন।
| 3D লেন্টিকুলার | নেমপ্লেট (পূর্ণ-রঙ) | নেমপ্লেট (এচিং) | কার্ড | |||
| মেমব্রেন সুইচ | ফটো অ্যালবাম | বিয়ের বোর্ড | উপহার ও অভিনবত্ব | |||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান