উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
Mimaki
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
UJF-7151 প্লাস
নথি:
“UJF-7151 plus” একটি “উচ্চ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন ইউভি ইনজেক্ট প্রিন্টার” যা Mimaki-এর নিজস্ব প্রযুক্তি এবং শীর্ষ-স্তরের উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে উচ্চ-নির্ভুলতার সাথে কালির বিন্দু স্থাপন এবং সুন্দর প্রিন্টিং সক্ষম করে।
| UJF-7151 plus | ||
|---|---|---|
| প্রিন্টহেড | অন-ডিমান্ড পিয়েজো হেড (6টি স্ট্যাগার্ড প্রিন্টহেড) | |
| সর্বোচ্চ প্রিন্ট রেজোলিউশন | 1,200 dpi | |
| সর্বোচ্চ প্রিন্টযোগ্য ক্ষেত্রফল | 710 × 510 মিমি (28 × 20 ইঞ্চি) | |
| কালি | প্রকার/রঙ | LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Primer) |
| প্যাকেজের আকার | 200ml বোতল (MUH-100-Si) 250ml বোতল (LH-100, LUS-120, PR-200) 1L বোতল (LH-100, LUS-120, LUS-350, PR-200) |
|
| মিডিয়া | আকার | 730 × 530 মিমি (28.7 × 20.9 ইঞ্চি) বা ছোট |
| উচ্চতা | 153 মিমি (6 ইঞ্চি) বা কম | |
| ওজন | 10 কেজি (22 পাউন্ড) বা কম | |
| সার্টিফিকেশন | VCCI ক্লাস A, FCC ক্লাস A, ETL UL 60950-1 CE চিহ্নিতকরণ (EMC, নিম্ন ভোল্টেজ, যন্ত্রপাতি নির্দেশিকা, এবং RoHS), CB, REACH |
|
| ইন্টারফেস | USB 2.0 হাই-স্পিড / ইথারনেট 1000BASE-T | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | একক-ফেজ AC100 – 120V / AC200 – 240V | |
| বিদ্যুৎ খরচ | 1.3kW | |
| অপারেটিং পরিবেশ | তাপমাত্রা: 15 – 30 °C (59 - 86 °F) আর্দ্রতা: 35 – 65% Rh (ঘনীভবনহীন) স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য প্রস্তাবিত তাপমাত্রা: 20 – 25 °C (68 - 77 °F) |
|
| মাত্রা (প্রস্থ × গভীরতা × উচ্চতা) | 2,193 × 1,572 × 1,273 মিমি | |
| ওজন | 317 কেজি (বেস স্ট্যান্ডের ওজন অন্তর্ভুক্ত) | |
*বড় ছবি দেখতে ক্লিক করুন।
| 3D লেন্টিকুলার | নেমপ্লেট (পূর্ণ-রঙ) | নেমপ্লেট (এচিং) | কার্ড | |||
| মেমব্রেন সুইচ | ফটো অ্যালবাম | বিয়ের বোর্ড | উপহার ও অভিনবত্ব | |||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান