Lugar de origen:
JAPÓN
Nombre de la marca:
Roland
Certificación:
CE
Número de modelo:
TrueVIS VG3-540/VG3-640
Documento:
| Modelo | VG3-540 | VG3-640 |
|---|---|---|
| Tamaño | 54 pulgadas | 64 pulgadas |
| Dimensión | 104 x 29 x 52 pulg. (2632 x 748 x 1320 mm) | 114 x 29 x 52 pulg. (2886 x 748 x 1320 mm) |
| Ancho de impresión | 11,7 a 54 pulg. (297,2 a 1371 mm) | 13,2 a 64 pulg. (335,3 a 1625 mm) |
| Grosor del material (corte) | Máx. 15,7 mil (0,4 mm) con revestimiento; 8,6 mil (0,22 mm) sin revestimiento | Igual que VG3-540 |
| Grosor del material (impresión) | Máx. 39 mil (1,0 mm) con revestimiento | Igual que VG3-540 |
| Diámetro exterior máximo del rollo | 9,8 pulg. (250 mm) | Igual que VG3-540 |
| Peso máximo del rollo | 77 lb. (35 kg) | 99 lb. (45 kg) |
| Diámetro del núcleo | 3 pulg. (76,2 mm) o 2 pulg. (50,8 mm) | Igual que VG3-540 |
| Colores de tinta | Hasta 10 colores (cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, negro claro, naranja, verde, blanco) | |
| Capacidad de tinta | Bolsa de 500 ml (TR2); bolsa de 250 ml (TR2 Blanco) | |
| Configuraciones de tinta | CMYK (TR2), CMYKLcLmLkWh (TR2), CMYKLcLmLkOr (TR2), CMYKLkOrGrWh (TR2), CMYKLkOrGr (TR2), CMYKLcLmOrGr (TR2) | |
| Panel de control | Pantalla táctil de 7 pulg. | |
| Resolución máxima | 1200 ppp | |
| Software RIP incluido | VersaWorks | |
| Presión de corte | 500 gf | |
| Velocidad de corte | 0,39 a 11,8 pulg./s (10 a 300 mm/s) | |
| Salida (4 colores, modo estándar) | 310 pies cuadrados/hora | 327 pies cuadrados/hora |
| Salida (8 colores, modo estándar) | 127 pies cuadrados/hora | |
Envíenos su investigación directamente