Nguồn gốc:
NHẬT BẢN
Hàng hiệu:
Roland
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
TrueVIS VG3-540/VG3-640
Tài liệu:
| Model | VG3-540 | VG3-640 |
|---|---|---|
| Kích thước | 54 inch | 64 inch |
| Kích thước | 104 x 29 x 52 inch (2.632 x 748 x 1.320 mm) | 114 x 29 x 52 inch (2.886 x 748 x 1.320 mm) |
| Chiều rộng in | 11,7 đến 54 inch (297,2 đến 1.371 mm) | 13,2 đến 64 inch (335,3 đến 1.625 mm) |
| Độ dày vật liệu (Cắt) | Tối đa 15,7 mil (0,4 mm) có lớp lót; 8,6 mil (0,22 mm) không có lớp lót | Tương tự như VG3-540 |
| Độ dày vật liệu (In) | Tối đa 39 mil (1,0 mm) có lớp lót | Tương tự như VG3-540 |
| Đường kính ngoài cuộn tối đa | 9,8 inch (250 mm) | Tương tự như VG3-540 |
| Trọng lượng cuộn tối đa | 77 lb. (35 kg) | 99 lb. (45 kg) |
| Đường kính lõi | 3 inch (76,2 mm) hoặc 2 inch (50,8 mm) | Tương tự như VG3-540 |
| Màu mực | Tối đa 10 màu (Lục lam, Đỏ tươi, Vàng, Đen, Lục lam nhạt, Đỏ tươi nhạt, Đen nhạt, Cam, Xanh lục, Trắng) | |
| Dung tích mực | Túi 500 ml (TR2); Túi 250 ml (TR2 Trắng) | |
| Cấu hình mực | CMYK (TR2), CMYKLcLmLkWh (TR2), CMYKLcLmLkOr (TR2), CMYKLkOrGrWh (TR2), CMYKLkOrGr (TR2), CMYKLcLmOrGr (TR2) | |
| Bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng 7 inch | |
| Độ phân giải tối đa | 1.200 dpi | |
| Phần mềm RIP đi kèm | VersaWorks | |
| Áp lực cắt | 500 gf | |
| Tốc độ cắt | 0,39 đến 11,8 inch/s (10 đến 300 mm/s) | |
| Đầu ra (4 màu, Chế độ tiêu chuẩn) | 310 sq ft/giờ | 327 sq ft/giờ |
| Đầu ra (8 màu, Chế độ tiêu chuẩn) | 127 sq ft/giờ | |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi