สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MIMAKI
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
JFX500-2131
เอกสาร:
สำหรับความเร็วที่น่าทึ่ง JFX500-2131 มาพร้อมกับหัวพิมพ์และเทคโนโลยี UV LED ล่าสุดของ Mimaki
เทคโนโลยีการควบคุมหัวพิมพ์เฉพาะของ Mimaki มอบคุณภาพการพิมพ์ที่น่าทึ่ง
การผสมผสานระหว่าง "ความเร็ว" และ "คุณภาพสูง" นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่
ทั้งสองอย่างนี้เป็นจริงใน JFX500-2131 ที่เปิดตัวใหม่!
| JFX500-2131 | ||
|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบออนดีมานด์ (หัวพิมพ์ 6 หัว พร้อมการกำหนดค่าแบบเรียงซ้อน 3 หัว) | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi | |
| หมึก | หมึก UV ที่บ่มได้ | LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| LUS-150 (C, M, Y, K, W) | ||
| LUS-200 (C, M, Y, K, W) | ||
| LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| PR-100, PR-200 (ไพรเมอร์) | ||
| ระบบจ่ายหมึก | จัดหาโดยสถานีหมึก 2L | |
| การหมุนเวียนหมึก (*1) | การหมุนเวียนหมึกสีขาวโดย MCT (เทคโนโลยีการหมุนเวียน Mimaki) | |
| โมดูลขจัดก๊าซหมึก | ติดตั้ง MDM (โมดูลขจัดก๊าซ Mimaki) | |
| ขนาดการพิมพ์สูงสุด (กว้าง x ลึก) | 2,100 X 3,100 มม. (82.7 X 122.0") | |
| สื่อ | ขนาด (กว้าง x ลึก) | 2,100 X 3,100 มม. (82.7 X 122.0") |
| ความสูง | สูงสุด 50 มม. (2.0") | |
| น้ำหนัก | น้อยกว่า 50 กก. (110.2 ปอนด์) / ตร.ม. | |
| โต๊ะวางสื่อ | การดูดอากาศด้วยสุญญากาศ | |
| พื้นที่สุญญากาศ | แบ่งแนวตั้งออกเป็น 4 โซน | |
| ความแม่นยำในการพิมพ์ | ความแม่นยำสัมบูรณ์ | ± 0.3 มม. (0.01") หรือ ± 0.3% จากระยะการพิมพ์ที่ระบุ |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ± 0.2 มม. (0.01") หรือ ± 0.1% จากระยะการพิมพ์ที่ระบุ | |
| หน่วย UV | ติดตั้ง UV LED (ไดโอดเปล่งแสง) | |
| อายุการใช้งาน (*2) | ประมาณ 5,000 ชั่วโมง | |
| อินเทอร์เฟซ | USB2.0 | |
| มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | VCCI class A, เครื่องหมาย CE, รายงาน CB, UL, RoHS Directive | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | AC 200 – 240 V, 50/60 Hz | |
| การใช้พลังงาน | น้อยกว่า 2.4 kVA | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| ความชื้น | 35 – 65 %Rh | |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | 18 – 25 °C (64.4 – 77 °F) | |
| การไล่ระดับอุณหภูมิ | น้อยกว่า ± 10 °C/ชม. (18 °F) | |
| ฝุ่น | เทียบเท่ากับระดับสำนักงานทั่วไป | |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (*3) | 4,100 X 4,462 X 1,490 มม. (161.4 X 175.7 X 58.7") | |
| น้ำหนัก (*3) | 1,353 กก. (2,982.8 ปอนด์) | |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา