مكان المنشأ:
اليابان
اسم العلامة التجارية:
MIMAKI
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
CJV150-107
وثيقة:
مناسب لـ POPs السريعة والملصقات كبيرة الحجم
• الحد الأقصى لعرض الطباعة / القطع: 1090 (42.9 بوصة) مم
• الحد الأقصى لعرض الوسائط: 1100 (43.3 بوصة) مم
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| رأس الطباعة | رأس بيزو عند الطلب | ||||
| دقة الطباعة | 360 نقطة في البوصة، 540 نقطة في البوصة، 720 نقطة في البوصة، 1080 نقطة في البوصة، و 1440 نقطة في البوصة | ||||
| أقصى عرض للطباعة | 800 مم (31.5 بوصة) | 1090 مم (42.9 بوصة) | 1361 مم (53.6 بوصة) | 1610 مم (63.4 بوصة) | |
| أقصى عرض للوسائط | 810 مم (31.9 بوصة) | 1100 مم (43.3 بوصة) | 1371 مم (54.0 بوصة) | 1620 مم (63.8 بوصة) | |
| الحبر | النوع / اللون | حبر مذيب بيئي • SS21 (C و M و Y و K و Lc و Lm و Lk و Or و W و Si) • BS3 (C و M و Y و K) * متوفر فقط في بلدان معينة • BS4 (C و M و Y و K) * متوفر فقط في بلدان معينة • ES3 (C و M و Y و K و Lc و Lm و W) حبر التسامي • Sb53 (Bl و M و Y و K / Dk و Lbl و Lm) • Sb54 (Bl و M و Y و K و Lbl و Lm) |
|||
| حجم العبوة * 1 |
SS21: خرطوشة حبر 440 مل / عبوة حبر 2 لتر (* يتم توفير W و Si في خراطيش حبر 220 مل فقط) BS3، BS4: عبوة حبر 600 مل / عبوة حبر 2 لتر ES3: خرطوشة حبر 440 مل (* يتم توفير W في خرطوشة حبر 220 مل فقط) Sb53، Sb54: خرطوشة حبر 440 مل / عبوة حبر 2 لتر |
||||
| الدوران النظام |
MCT (تقنية دوران Mimaki) تنطبق فقط على الأحبار البيضاء والفضي | ||||
| سمك الوسائط | 1.0 مم أو أقل | ||||
| وزن الوسائط الملفوفة | 40 كجم (88 رطلاً) أو أقل | ||||
| الشهادات | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 علامة CE (EMC، الجهد المنخفض، توجيهات الآلات، و RoHS)، CB، REACH، Energy Star، RCM (CCC قيد الإعداد.) |
||||
| الواجهة | USB 2.0، LAN لوظيفة إعلام البريد الإلكتروني | ||||
| مصدر الطاقة | أحادي الطور (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| استهلاك الطاقة | 100 فولت: 1.44 كيلو فولت أمبير × 1 أو أقل / 200 فولت: 1.92 كيلو فولت أمبير × 1 أو أقل | ||||
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: 20–30 درجة مئوية (68–86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 35–65٪ رطوبة نسبية (غير متكثفة) |
||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1965 مم × 700 مم × 1392 مم (77 بوصة × 28 بوصة × 55 بوصة) | 2255 مم × 700 مم × 1392 مم (89 بوصة × 28 بوصة × 55 بوصة) | 2525 مم × 700 مم × 1392 مم (99 بوصة × 28 بوصة × 55 بوصة) | 2775 مم × 700 مم × 1392 مم (109 بوصة × 28 بوصة × 55 بوصة) | |
| الوزن | 126 كجم (278 رطلاً) | 142 كجم (313 رطلاً) | 157 كجم (346 رطلاً) | 168 كجم (370 رطلاً) | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا