Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
CJV150-107
Dokumentieren:
Geeignet für schnelle POPs und großformatige Poster
・Max. Druck-/Schnittbreite: 1.090 (42,9") mm
・Max. Medienbreite: 1.100 (43,3") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckkopf | On-Demand-Piezo-Kopf | ||||
| Druckauflösung | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi und 1.440 dpi | ||||
| Maximale Druckbreite | 800 mm (31,5") | 1.090 mm (42,9") | 1.361 mm (53,6") | 1.610 mm (63,4") | |
| Maximale Medienbreite | 810 mm (31,9") | 1.100 mm (43,3") | 1.371 mm (54,0") | 1.620 mm (63,8") | |
| Tinte | Typ/Farbe | Eco-Solvent-Tinte ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W und Si) ・BS3(C,M,Y und K) *Nur in bestimmten Ländern verfügbar ・BS4(C,M,Y und K) *Nur in bestimmten Ländern verfügbar ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm und W) Sublimationstinte ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl und Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl und Lm) |
|||
| Paketgröße *1 |
SS21: 440 ml Tintenpatrone / 2L Tintenpack (* W und Si werden nur in 220 ml Tintenpatronen geliefert) BS3, BS4: 600 ml Tintenpack / 2L Tintenpack ES3: 440 ml Tintenpatrone (* W wird nur in 220 ml Tintenpatronen geliefert) Sb53, Sb54: 440 ml Tintenpatrone / 2L Tintenpack |
||||
| Zirkulation System |
MCT (Mimaki Circulation Technology) Gilt nur für weiße und silberne Tinten | ||||
| Medienstärke | 1,0 mm oder weniger | ||||
| Gewicht der gerollten Medien | 40 kg (88 lb) oder weniger | ||||
| Zertifizierungen | VCCI Klasse A, FCC Klasse A, ETL UL 60950-1 CE-Kennzeichnung (EMV, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC wird gerade erworben.) |
||||
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN für E-Mail-Benachrichtigungsfunktion | ||||
| Stromversorgung | Einphasig (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Stromverbrauch | 100V:1,44 kVA × 1 oder weniger / 200V: 1,92 kVA × 1 oder weniger | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur: 20–30 °C (68–86 °F) Feuchtigkeit: 35–65 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
||||
| Abmessungen (B×T×H) | 1.965 mm × 700 mm × 1.392 mm (77"×28"×55") | 2.255 mm × 700 mm × 1.392 mm (89"×28"×55") | 2.525 mm × 700 mm × 1.392 mm (99"×28"×55") | 2.775 mm × 700 mm × 1.392 mm (109"×28"×55") | |
| Gewicht | 126 kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157 kg (346 lb) | 168 kg (370 lb) | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt