Luogo di origine:
Giappone
Marca:
MIMAKI
Certificazione:
CE
Numero di modello:
CJV150-107
Documento:
Adatto per POP rapidi e poster di grandi dimensioni
Larghezza massima di stampa/taglio: 1.090 (42,9") mm
Larghezza massima del supporto: 1.100 (43,3") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Testina di stampa | Testina piezo su richiesta | ||||
| Risoluzione di stampa | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi e 1.440 dpi | ||||
| Larghezza massima di stampa | 800 mm (31,5") | 1.090 mm (42,9") | 1.361 mm (53,6") | 1.610 mm (63,4") | |
| Larghezza massima del supporto | 810 mm (31,9") | 1.100 mm (43,3") | 1.371 mm (54,0") | 1.620 mm (63,8") | |
| Inchiostro | Tipo/Colore | Inchiostro eco-solvente SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W e Si) BS3(C,M,Y e K) *Disponibile solo in paesi specifici BS4(C,M,Y e K) *Disponibile solo in paesi specifici ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm e W) Inchiostro a sublimazione Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl e Lm) Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl e Lm) |
|||
| Dimensioni del pacco *1 |
SS21: cartuccia d'inchiostro da 440 ml / confezione d'inchiostro da 2 l (* W e Si sono forniti solo in cartucce d'inchiostro da 220 ml) BS3, BS4: confezione d'inchiostro da 600 ml / confezione d'inchiostro da 2 l ES3: cartuccia d'inchiostro da 440 ml (* W è fornito solo in cartucce d'inchiostro da 220 ml) Sb53, Sb54: cartuccia d'inchiostro da 440 ml / confezione d'inchiostro da 2 l |
||||
| Circolazione sistema |
MCT (Mimaki Circulation Technology) Si applica solo agli inchiostri bianco e argento | ||||
| Spessore del supporto | 1,0 mm o meno | ||||
| Peso del supporto arrotolato | 40 kg (88 libbre) o meno | ||||
| Certificazioni | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marchio CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC è in fase di acquisizione.) |
||||
| Interfaccia | USB 2.0, LAN per la funzione di notifica e-mail | ||||
| Alimentazione | Monofase (CA 100–120 V / CA 220–240 V) | ||||
| Consumo energetico | 100 V: 1,44 kVA × 1 o meno / 200 V: 1,92 kVA × 1 o meno | ||||
| Ambiente operativo | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Umidità: 35–65% Rh (senza condensa) |
||||
| Dimensioni (L×P×A) | 1.965 mm × 700 mm × 1.392 mm (77"×28"×55") | 2.255 mm × 700 mm × 1.392 mm (89"×28"×55") | 2.525 mm × 700 mm × 1.392 mm (99"×28"×55") | 2.775 mm × 700 mm × 1.392 mm (109"×28"×55") | |
| Peso | 126 kg (278 libbre) | 142 kg (313 libbre) | 157 kg (346 libbre) | 168 kg (370 libbre) | |
Invii la vostra indagine direttamente noi