محل منبع:
ژاپن
نام تجاری:
MIMAKI
گواهی:
CE
شماره مدل:
CJV150-107
مدرک:
مناسب برای POPهای سریع و پوسترهای بزرگ
حداکثر عرض چاپ / برش: 1090 (42.9 اینچ) میلیمتر
حداکثر عرض رسانه: 1100 (43.3 اینچ) میلیمتر
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| هد چاپ | هد پیزو بر اساس تقاضا | ||||
| رزولوشن چاپ | 360 dpi، 540 dpi، 720 dpi، 1080 dpi و 1440 dpi | ||||
| حداکثر عرض چاپ | 800 میلیمتر (31.5 اینچ) | 1090 میلیمتر (42.9 اینچ) | 1361 میلیمتر (53.6 اینچ) | 1610 میلیمتر (63.4 اینچ) | |
| حداکثر عرض رسانه | 810 میلیمتر (31.9 اینچ) | 1100 میلیمتر (43.3 اینچ) | 1371 میلیمتر (54.0 اینچ) | 1620 میلیمتر (63.8 اینچ) | |
| جوهر | نوع/رنگ | جوهر حلال اکو SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W و Si) BS3 (C, M, Y و K) *فقط در کشورهای خاص موجود است BS4 (C, M, Y و K) *فقط در کشورهای خاص موجود است ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm و W) جوهر تصعید Sb53 (Bl, M, Y, K/Dk, Lbl و Lm) Sb54 (Bl, M, Y, K, Lbl و Lm) |
|||
| اندازه بسته *1 |
SS21: کارتریج جوهر 440 میلیلیتری / بسته جوهر 2 لیتری (* W و Si فقط در کارتریجهای جوهر 220 میلیلیتری ارائه میشوند) BS3, BS4: بسته جوهر 600 میلیلیتری / بسته جوهر 2 لیتری ES3: کارتریج جوهر 440 میلیلیتری (* W فقط در کارتریج جوهر 220 میلیلیتری ارائه میشود) Sb53, Sb54: کارتریج جوهر 440 میلیلیتری / بسته جوهر 2 لیتری |
||||
| گردش سیستم |
MCT (فناوری گردش Mimaki) فقط برای جوهرهای سفید و نقرهای اعمال میشود | ||||
| ضخامت رسانه | 1.0 میلیمتر یا کمتر | ||||
| وزن رسانه رول شده | 40 کیلوگرم (88 پوند) یا کمتر | ||||
| گواهینامهها | VCCI کلاس A، FCC کلاس A، ETL UL 60950-1 نشان CE (EMC، ولتاژ پایین، دستورالعمل ماشینآلات و RoHS)، CB، REACH، Energy Star، RCM (CCC در حال دریافت است.) |
||||
| رابط | USB 2.0، LAN برای عملکرد اعلان ایمیل | ||||
| منبع تغذیه | تک فاز (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| مصرف برق | 100V: 1.44 kVA × 1 یا کمتر / 200V: 1.92 kVA × 1 یا کمتر | ||||
| محیط عملیاتی | دما: 20–30 درجه سانتیگراد (68–86 درجه فارنهایت) رطوبت: 35–65% Rh (غیر متراکم) |
||||
| ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 1965 میلیمتر × 700 میلیمتر × 1392 میلیمتر (77 اینچ×28 اینچ×55 اینچ) | 2255 میلیمتر × 700 میلیمتر × 1392 میلیمتر (89 اینچ×28 اینچ×55 اینچ) | 2525 میلیمتر × 700 میلیمتر × 1392 میلیمتر (99 اینچ×28 اینچ×55 اینچ) | 2775 میلیمتر × 700 میلیمتر × 1392 میلیمتر (109 اینچ×28 اینچ×55 اینچ) | |
| وزن | 126 کیلوگرم (278 پوند) | 142 کیلوگرم (313 پوند) | 157 کیلوگرم (346 پوند) | 168 کیلوگرم (370 پوند) | |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید