Plaats van herkomst:
Japan
Merknaam:
Mimaki
Certificering:
CE
Modelnummer:
JFX200-2513 EX
Document:
De "JFX200-2513 EX" is een opvolger van de "JFX200-2513" en is een grootformaat UV inkjetprinter met een platte vloer die print met een hoge toegevoegde waarde en een hoge productiviteit combineert.
Andere verbeteringen zijn stabiliteit en bruikbaarheid.
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Kop | Op aanvraag Piezo-kop (Streep van 3 koppen schommelen) | |
| Afdrukresolutie | 300, 450, 600, 900, 1200 dpi | |
| Inkt | Type | UV-bestendige inkt: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV-bestendige inkt: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV-bestendige inkt: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) * Alleen beschikbaar in sommige regio's. |
||
| UV-bestendige inkt: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV-bestendige inkt: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Grinder: PR-200 *1 | ||
| Inktleveringssysteem | 1 liter fles, 250 ml fles (alleen LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Inktcirculatiesysteem *3 | Circulatie van witte inkt met behulp van Mimaki Circulatie Technologie (MCT) | |
| Maximale afmetingen van het diagram (W × D) | 2,500 × 1300 mm (98,4 × 51,2") | |
| Media | Afmetingen (W×D) | 2,500 × 1300 mm (98,4 × 51,2") |
| Hoogte | Max. 50 mm (2.0") | |
| Gewicht | minder dan 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2), niet geconcentreerde belasting | |
| Absorptie van media | Adsorptietype van de blazer + voetschakelaar | |
| Aantal absorptie ruimtelijke afschermingen |
2 afschermingen (richting van de X-as) | |
| Verhardingsinrichting | LED-UV-systeem | |
| Interface | USB2.0, Ethernet | |
| Veiligheidsnormen | VCCI klasse A, CE-markering, CB-verslag, Amerikaanse veiligheidsnorm UL (UL62368-1), RoHS-richtlijn, FCC klasse A, Machinery directive, EAC, RCM | |
| Inlaatvoeding | Eenfasige wisselstroom 200-240 V, 50/60 Hz, minder dan 12 A | |
| Energieverbruik | andere, met een vermogen van niet meer dan 1 kVA | |
| Installatieomgeving | Temperatuur | 15 °C 30 °C 59 °F 86 °F |
| Relatieve luchtvochtigheid | 35 65 % Rh | |
| Precies gehandhaafde temperatuur | 20 °C 25 °C 68 °F 77 °F | |
| Temperatuurgradiënt | Minder dan ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Stof | Vergelijkbaar met standaard kantooromgevingen | |
| Verzamelde afmetingen (W × D × H) | 4,400×2,450×1,250 mm (173,2×96,4×49,2") | |
| Gewicht | 650 kg (1,433 lbs.) | |
*Klik om de afbeelding groter te zien.
| Onregelmatige vormen | Meubelen | Meubelen | Beeldkas | |||
| Reclame voor binnenruimtes | Reclame buiten | Badkamer | Wanddisplay | |||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons