Herkunftsort:
Japan
Markenname:
Mimaki
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
JFX200-2513 EX
Dokumentieren:
Der "JFX200-2513 EX" ist ein Nachfolger des "JFX200-2513" und ein großformatiger UV-Inkjet-Flachbettdrucker, der hochwertigen Druck und hohe Produktivität kombiniert und gleichzeitig ein Einstiegsmodell ist.
Weitere Verbesserungen umfassen Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Druckkopf | On-Demand-Piezo-Kopf (Anordnung von 3 Köpfen versetzt) | |
| Druckauflösung | 300, 450, 600, 900, 1.200 dpi | |
| Tinte | Typ | UV-härtende Tinte: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV-härtende Tinte: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV-härtende Tinte: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Nur in einigen Regionen verfügbar. |
||
| UV-härtende Tinte: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV-härtende Tinte: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Tintenzufuhrsystem | 1-Liter-Flasche, 250-ml-Flasche (nur LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Tintenzirkulationssystem *3 | Weißtintenzirkulation mit Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Maximale Diagrammabmessungen (B×T) | 2.500×1.300 mm (98,4×51,2") | |
| Medien | Abmessungen (B×T) | 2.500×1.300 mm (98,4×51,2") |
| Höhe | Max. 50 mm (2,0") | |
| Gewicht | Weniger als 50 kg/m2 (10,2 lb./ft2), nicht konzentrierte Last | |
| Medienabsorption | Gebläse-Adsorptionstyp + Fußschalter | |
| Anzahl der Absorptionen Bereichsteilungen |
2 Teilungen (X-Achsen-Richtung) | |
| Härtungsvorrichtung | LED-UV-System | |
| Schnittstelle | USB2.0, Ethernet | |
| Sicherheitsstandard | VCCI Klasse A, CE-Zeichen, CB-Bericht, US-Sicherheitsstandard UL (UL62368-1), RoHS-Richtlinie, FCC Klasse A, Maschinenrichtlinie, EAC, RCM | |
| Eingangsspannung | Einphasig, AC 200-240 V, 50/60 Hz, weniger als 12 A | |
| Stromverbrauch | Weniger als 2,88 kVA | |
| Installationsumgebung | Temperatur | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 – 65 %rF | |
| Genauigkeit gehaltene Temperatur | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Temperaturgradient | Weniger als ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Staub | Ähnlich wie in Standardbüroumgebungen | |
| Zusammengebaute Abmessungen (B×T×H) | 4.400×2.450×1.250 mm (173,2×96,4×49,2") | |
| Gewicht | 650 kg (1.433 lbs.) | |
*Klicken Sie hier, um ein größeres Bild anzuzeigen.
| Unregelmäßige Formen | Möbel | Möbel | Vitrine | |||
| Innenwerbung | Außenwerbung | Badezimmer | Wanddisplay | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt