สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
Mimaki
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
JFX200-2513 อีเอ็กซ์
เอกสาร:
"JFX200-2513 EX" เป็นรุ่นต่อจาก "JFX200-2513" และเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV แบบแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานการพิมพ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและความสามารถในการผลิตสูงในขณะที่เป็นรุ่นเริ่มต้น
การปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่ ความเสถียรและความสามารถในการใช้งาน
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบออนดีมานด์ (อาร์เรย์ของหัวพิมพ์ 3 หัวแบบสลับ) | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| หมึก | ประเภท | หมึก UV ที่บ่มได้: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| หมึก UV ที่บ่มได้: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| หมึก UV ที่บ่มได้: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *มีจำหน่ายเฉพาะบางภูมิภาคเท่านั้น |
||
| หมึก UV ที่บ่มได้: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| หมึก UV ที่บ่มได้: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| ไพรเมอร์: PR-200 *1 | ||
| ระบบจ่ายหมึก | ขวด 1 ลิตร, ขวด 250 มล. (LH-100, LUS-120, PR-200 เท่านั้น) *2 | |
| ระบบหมุนเวียนหมึก *3 | การหมุนเวียนหมึกสีขาวโดยใช้เทคโนโลยีการหมุนเวียน Mimaki (MCT) | |
| ขนาดไดอะแกรมสูงสุด (กว้าง&ครั้ง;ลึก) | 2,500&ครั้ง;1,300 มม. (98.4&ครั้ง;51.2") | |
| สื่อ | ขนาด (กว้าง&ครั้ง;ลึก) | 2,500&ครั้ง;1,300 มม. (98.4&ครั้ง;51.2") |
| ความสูง | สูงสุด 50 มม. (2.0") | |
| น้ำหนัก | น้อยกว่า 50 กก./ตร.ม. (10.2 ปอนด์/ตร.ฟุต), โหลดที่ไม่เข้มข้น | |
| การดูดซับสื่อ | ชนิดดูดซับแบบโบลเวอร์ + สวิตช์เท้า | |
| จำนวนการดูดซับ ส่วนพาร์ติชั่น |
2 พาร์ติชั่น (ทิศทางแกน X) | |
| อุปกรณ์บ่ม | ระบบ LED-UV | |
| อินเทอร์เฟซ | USB2.0, Ethernet | |
| มาตรฐานความปลอดภัย | VCCI class A, เครื่องหมาย CE, รายงาน CB, มาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา UL (UL62368-1), RoHS Directive, FCC Class A, Machinery directive, EAC, RCM | |
| แหล่งจ่ายไฟเข้า | เฟสเดียว, AC 200-240 V, 50/60 Hz, น้อยกว่า 12 A | |
| การใช้พลังงาน | น้อยกว่า 2.88 kVA | |
| สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง | อุณหภูมิ | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 35 – 65 %Rh | |
| อุณหภูมิที่รักษาความแม่นยำ | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| การไล่ระดับอุณหภูมิ | น้อยกว่า ± 10 °C/ชม. (± 18 °F/ชม.) | |
| ฝุ่น | คล้ายกับสภาพแวดล้อมสำนักงานมาตรฐาน | |
| ขนาดประกอบ (กว้าง&ครั้ง;ลึก&ครั้ง;สูง) | 4,400&ครั้ง;2,450&ครั้ง;1,250 มม. (173.2&ครั้ง;96.4&ครั้ง;49.2") | |
| น้ำหนัก | 650 กก. (1,433 ปอนด์) | |
*คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
| รูปร่างผิดปกติ | เฟอร์นิเจอร์ | เฟอร์นิเจอร์ | ตู้โชว์ | |||
| โฆษณาในร่ม | โฆษณากลางแจ้ง | ห้องน้ำ | จอแสดงผลติดผนัง | |||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา