Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
Mimaki
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JFX200-2513 EX
Dokumen:
"JFX200-2513 EX" adalah penerus dari "JFX200-2513" dan merupakan printer inkjet UV flatbed format besar yang menggabungkan pencetakan bernilai tambah tinggi dan produktivitas tinggi sekaligus menjadi model entry.
Peningkatan lainnya termasuk stabilitas dan kegunaan.
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Kepala | On-demand Piezo head (Array of 3 heads stagger) | |
| Resolusi cetak | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Tinta | Jenis | Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Tinta yang dapat dikeringkan UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan UV: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Hanya tersedia di beberapa wilayah. |
||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan sinar UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Tinta yang dapat dikeringkan dengan UV: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Sistem Pasokan Tinta | Botol 1 liter, botol 250 ml (hanya LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Sistem sirkulasi tinta *3 | Sirkulasi tinta putih menggunakan Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Dimensi maksimum diagram (W × D) | 2,500×1,300 mm (98.4×51.2") | |
| Media | Dimensi (W × D) | 2,500×1,300 mm (98.4×51.2") |
| Ketinggian | Maks. 50 mm (2.0") | |
| Berat badan | Kurang dari 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2), beban tidak terkonsentrasi | |
| Penyerapan media | Tipe adsorpsi blower + switch kaki | |
| Jumlah penyerapan area partisi |
2 partisi (arah sumbu X) | |
| Perangkat pengerasan | Sistem LED-UV | |
| Antarmuka | USB2.0, Ethernet | |
| Standar keselamatan | VCCI kelas A, tanda CE, laporan CB, standar keselamatan AS UL (UL62368-1), direktif RoHS, FCC kelas A, direktif mesin, EAC, RCM | |
| Sumber daya input | Fase tunggal, AC 200-240 V, 50/60 Hz, kurang dari 12 A | |
| Konsumsi daya | Kurang dari 2,88 kVA | |
| Lingkungan pemasangan | Suhu | 15 30 °C (59 86 °F) |
| Kelembaban relatif | 35 65 %Rh | |
| Keakuratan suhu yang dipertahankan | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Gradien suhu | Kurang dari ± 10 °C/jam (± 18 °F/jam) | |
| Bubuk | Mirip dengan lingkungan kantor standar | |
| Dimensi yang dirakit (W × D × H) | 4,400×2,450×1,250 mm (173.2×96.4×49.2") | |
| Berat badan | 650 kg (1.433 lbs) | |
Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Bentuk tidak teratur | Perabotan | Perabotan | Kasus tampilan | |||
| Iklan dalam ruangan | Iklan luar ruangan | Kamar mandi | Tampilan dinding | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami