Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Μάρκα:
MIMAKI
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
UJF-6042MKII
Εγγραφο:
Το νέο UJF-6042MkII e είναι το μοντέλο που διαδέχεται το UJF-6042MkII.
Υποστηρίζει μέγεθος A2 & ύψος 153 mm.
Το UJF-6042MkII e είναι ένας εκτυπωτής UV inkjet flatbed που έχει βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα εικόνας και τη σταθερότητα του μηχανήματος, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργικότητα που είχε λάβει υψηλή αναγνώριση στο τρέχον μοντέλο.
| UJF-6042MkII e | ||
|---|---|---|
| Κεφαλή εκτύπωσης | Κεφαλή εκτύπωσης piezo on-demand (4 κεφαλές εκτύπωσης διατεταγμένες σε διατεταγμένη γραμμή) |
|
| Ανάλυση εκτύπωσης | Μέγιστη: 1200 x 1200 dpi | |
| Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης | Πλάτος: 610mm Μήκος: 420mm (μέγεθος A2) |
|
| Μελάνι | Τύπος/Χρώμα | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Primer) |
| Συσκευασία | LH-100, LUS-120, PR-200: φιάλη 250 ml / φιάλη 1 L LUS-150: φιάλη 1 L |
|
| Μέσα | Πάχος | 153 mm (6 in) ή λιγότερο |
| Βάρος | 8 kg (17,7 lb) ή λιγότερο | |
| Πιστοποιήσεις | VCCI class A / FCC class A / ETL IEC 62368-1 / Σήμανση CE (EMC, Χαμηλή τάση, Οδηγία μηχανημάτων και RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
|
| Διασύνδεση | Ethernet / USB2.0 | |
| Επίπεδο θορύβου | Λειτουργία αναμονής: 55dB ή λιγότερο (FAST-A, μετρημένο 1 m μακριά από την πηγή) Συνεχής λειτουργία: 65 dB ή λιγότερο Διακοπτόμενη λειτουργία: 70 dB ή λιγότερο |
|
| Παροχή ρεύματος | Μονοφασικό AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz | |
| Κατανάλωση ρεύματος | 1.000W ή λιγότερο | |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία | 20 - 30 degC (68 - 86 degF) |
| Υγρασία | 35 - 65%Rh (Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία | 20 - 25 degC (68 - 77 degF) | |
| Αλλαγή θερμοκρασίας | ±10 degC (±50 degF) /h ή λιγότερο | |
| Επίπεδο σκόνης | Ισοδύναμο με το επίπεδο ενός γενικού γραφείου | |
| Λογισμικό RIP | RasterLink7 (Συμπεριλαμβάνεται) | |
| Διαστάσεις (Π × Β × Υ) *1 | 1.665 mm × 1.290 mm × 856 mm (65,6 in × 50,8 in × 33,7 in) |
|
| Βάρος | 150 kg (330,7 lb) | |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε