Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
MIMAKI
Certification:
CE
Numéro de modèle:
UJF-6042MKII
Document:
Le nouveau UJF-6042MkII e est le modèle successeur du UJF-6042MkII.
Prend en charge le format A2 et une hauteur de 153 mm.
L'UJF-6042MkII e est une imprimante à jet d'encre UV à plat qui a encore amélioré la qualité d'image et la stabilité de la machine, tout en conservant la facilité d'utilisation qui était très appréciée dans le modèle actuel.
| UJF-6042MkII e | ||
|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête d'impression piézoélectrique à la demande (4 têtes d'impression disposées en quinconce) |
|
| Résolution d'impression | Maximum : 1200 x 1200 ppp | |
| Zone imprimable maximale | Largeur : 610 mm Longueur : 420 mm (format A2) |
|
| Encre | Type/Couleur | LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Apprêt) |
| Emballage | LH-100, LUS-120, PR-200 : flacon de 250 ml / flacon de 1 L LUS-150 : flacon de 1 L |
|
| Support | Épaisseur | 153 mm (6 po) ou moins |
| Poids | 8 kg (17,7 lb) ou moins | |
| Certifications | VCCI classe A / FCC classe A / ETL IEC 62368-1 / Marquage CE (CEM, basse tension, directive Machines et RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
|
| Interface | Ethernet / USB2.0 | |
| Niveau sonore | Mode veille : 55 dB ou moins (FAST-A, mesuré à 1 m de la source) Fonctionnement continu : 65 dB ou moins Fonctionnement discontinu : 70 dB ou moins |
|
| Alimentation | Monophasé CA 100-240 V, ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz | |
| Consommation électrique | 1 000 W ou moins | |
| Environnement de fonctionnement | Température | 20 - 30 °C (68 - 86 °F) |
| Humidité | 35 - 65 % HR (sans condensation) | |
| Température recommandée | 20 - 25 °C (68 - 77 °F) | |
| Changement de température | ±10 °C (±50 °F) /h ou moins | |
| Niveau de poussière | Équivalent au niveau d'un sol de bureau général | |
| Logiciel RIP | RasterLink7 (fourni) | |
| Dimensions (L × P × H) *1 | 1 665 mm × 1 290 mm × 856 mm (65,6 po × 50,8 po × 33,7 po) |
|
| Poids | 150 kg (330,7 lb) | |
Envoyez-votre enquête directement nous