Luogo di origine:
Giappone
Marca:
MIMAKI
Certificazione:
CE
Numero di modello:
UJV300DTF-75
Documento:
"UJV300DTF-75" è la prima stampante UV-DTF (a polimerizzazione UV – Direct To Film) di Mimaki.
UV-DTF è un metodo di decorazione in cui un disegno stampato su una pellicola speciale viene trasferito al materiale di destinazione. Può facilmente decorare la superficie di materiali con superfici irregolari o curve, cosa difficile con la stampa UV convenzionale.
La pellicola esclusiva UV-DTF è composta da due parti: una pellicola adesiva e un foglio di trasferimento.
UV-DTF elimina la necessità di spellicolare (rimozione dei margini) manualmente e consente la conferma del contenuto stampato prima del trasferimento, il che migliora significativamente l'efficienza della produzione e i tassi di spreco.
La "UJV300DTF-75" è una stampante UV-DTF che può essere utilizzata con sicurezza, ereditando l'alta qualità dell'immagine e le funzioni stabili delle nostre stampanti inkjet UV "serie UCJV300", che continuano a guadagnare un'alta reputazione sul mercato.
| UJV300DTF-75 | ||
|---|---|---|
| Testina di stampa | Testina piezoelettrica on-demand | |
| Risoluzione di stampa | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
| Inchiostro | Tipo/Colore | Inchiostro flessibile a polimerizzazione UV ELS-170 (C, M, Y, K) Inchiostro rigido a polimerizzazione UV ELH-100 (Bianco, Trasparente) |
| Capacità | Bottiglia da 1L | |
| Sistema di circolazione dell'inchiostro | Disponibile solo per inchiostro bianco | |
| Larghezza massima di stampa | 640 mm (25,2 pollici) | |
| Supporto | Larghezza massima | 650 mm (25,6 pollici) |
| Diametro del rotolo | φ250 mm (9,8 pollici) o meno | |
| Peso del rotolo | 45 kg (99,2 libbre) o meno | |
| Interfaccia | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Certificazioni | VCCI classe A / FCC classe A / ETL IEC 62368-1 / Marchio CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS) / CB / REACH / Energy Star / RCM / KC |
|
| Alimentazione | Monofase CA 100-120 / 200-240 V±10%, 50/60 Hz±1 Hz x 1 | |
| Consumo energetico | CA 100 V: 1,44 kW o meno / CA 200 V: 1,92 kW o meno | |
| Ambiente operativo | Temperatura: 20-30 °C / 68-86 °F Umidità: 35-65% UR (senza condensa) |
|
| Dimensioni (L×P×A) | 2.090 x 930 x 1.475 mm (82,3 x 36,6 x 58,1 pollici) | |
| Peso | 180 kg (396,8 libbre) | |
*Fare clic per visualizzare l'immagine più grande.
| Casco | Tazza | Bollitore elettrico | Vaso di fiori | |||
![]() |
||||||
| Bicchiere da vino | Skateboard | Dispositivo elettronico | Cestino (Indicazione funzionale) | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi