Lugar de origem:
Japão
Marca:
MIMAKI
Certificação:
CE
Número do modelo:
UJV300DTF-75
Documento:
"UJV300DTF-75" é a primeira impressora UV-DTF (curável por UV – Direct To Film) da Mimaki.
UV-DTF é um método de decoração no qual um design impresso em um filme especial é transferido para o material alvo. Ele pode facilmente decorar a superfície de materiais com superfícies irregulares ou curvas, o que era difícil com a impressão UV convencional.
O filme exclusivo UV-DTF consiste em duas partes: um filme colado e uma folha de transferência.
UV-DTF elimina a necessidade de remoção manual (remoção de margens) e permite a confirmação do conteúdo impresso antes da transferência, o que melhora significativamente a eficiência da produção e as taxas de desperdício.
A "UJV300DTF-75" é uma impressora UV-DTF que pode ser usada com confiança, herdando a alta qualidade de imagem e as funções estáveis de nossas impressoras jato de tinta UV da "série UCJV300", que continuam a ganhar uma alta reputação no mercado.
| UJV300DTF-75 | ||
|---|---|---|
| Cabeça de impressão | Cabeça piezo sob demanda | |
| Resolução de impressão | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Tinta | Tipo/Cor | Tinta flexível curável por UV ELS-170 (C, M, Y, K) Tinta rígida curável por UV ELH-100 (Branco, Transparente) |
| Capacidade | Frasco de 1L | |
| Sistema de circulação de tinta | Disponível apenas para tinta branca | |
| Largura máx. de impressão | 640 mm (25,2 pol) | |
| Mídia | Largura máx. | 650 mm (25,6 pol) |
| Diâmetro do rolo | φ250 mm (9,8 pol) ou menos | |
| Peso do rolo | 45 kg (99,2 lb) ou menos | |
| Interface | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Certificações | VCCI classe A / FCC classe A / ETL IEC 62368-1 / Marcação CE (EMC, Baixa tensão, Diretiva de máquinas e RoHS) / CB / REACH / Energy Star / RCM / KC |
|
| Fonte de alimentação | Monofásico AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1 | |
| Consumo de energia | AC100V: 1,44kW ou menos / AC200V: 1,92kW ou menos | |
| Ambiente operacional | Temperatura: 20-30 degC / 68-86 degF Umidade: 35-65% UR (Sem condensação) |
|
| Dimensões (L×P×A) | 2.090 x 930 x 1.475 mm (82,3 x 36,6 x 58,1 pol) | |
| Peso | 180 kg (396,8 lb) | |
*Clique para ver a imagem maior.
| Capacete | Caneca | Chaleira elétrica | Vaso de flores | |||
![]() |
||||||
| Taça de vinho | Skate | Dispositivo eletrônico | Lixeira (Indicação Funcional) | |||
Envie-nos seu inquérito diretamente