Nguồn gốc:
Nhật Bản
Hàng hiệu:
MIMAKI
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
UJV300DTF-75
Tài liệu:
"UJV300DTF-75" là máy in UV-DTF (có thể đóng rắn bằng tia UV – In Trực tiếp lên Phim) đầu tiên của Mimaki.
UV-DTF là một phương pháp trang trí trong đó một thiết kế được in trên một loại phim đặc biệt được chuyển lên vật liệu mục tiêu. Nó có thể dễ dàng trang trí bề mặt của các vật liệu có bề mặt không bằng phẳng hoặc cong, điều mà trước đây rất khó khăn với in UV thông thường.
Phim độc quyền của UV-DTF bao gồm hai phần: một lớp phim dán và một tấm chuyển.
UV-DTF loại bỏ sự cần thiết phải loại bỏ (loại bỏ lề) theo cách thủ công và cho phép xác nhận nội dung đã in trước khi chuyển, điều này cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và tỷ lệ lãng phí.
"UJV300DTF-75" là máy in UV-DTF có thể được sử dụng một cách tự tin, kế thừa chất lượng hình ảnh cao và các chức năng ổn định của dòng máy in phun UV "UCJV300 series" của chúng tôi, vốn tiếp tục nhận được danh tiếng cao trên thị trường.
| UJV300DTF-75 | ||
|---|---|---|
| Đầu in | Đầu phun áp điện theo yêu cầu | |
| Độ phân giải in | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Mực | Loại/Màu | Mực dẻo có thể đóng rắn bằng tia UV ELS-170 (C, M, Y, K) Mực cứng có thể đóng rắn bằng tia UV ELH-100 (Trắng, Trong) |
| Dung tích | Chai 1L | |
| Hệ thống tuần hoàn mực | Chỉ khả dụng cho mực trắng | |
| Chiều rộng in tối đa | 640 mm (25,2 inch) | |
| Vật liệu | Chiều rộng tối đa | 650 mm (25,6 inch) |
| Đường kính cuộn | φ250 mm (9,8 inch) trở xuống | |
| Trọng lượng cuộn | 45 kg (99,2 lb) trở xuống | |
| Giao diện | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | |
| Chứng nhận | VCCI class A / FCC class A / ETL IEC 62368-1 / Dấu CE (EMC, Điện áp thấp, Chỉ thị Máy móc và RoHS) / CB / REACH / Energy Star / RCM / KC |
|
| Nguồn điện | Một pha AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1 | |
| Tiêu thụ điện năng | AC100V: 1,44kW trở xuống / AC200V: 1,92kW trở xuống | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20-30 độ C / 68-86 độ F Độ ẩm: 35-65% Rh (Không ngưng tụ) |
|
| Kích thước (R×S×C) | 2.090 x 930 x 1.475 mm (82,3 x 36,6 x 58,1 inch) | |
| Trọng lượng | 180 kg (396,8 lb) | |
*Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn.
| Mũ bảo hiểm | Cốc | Ấm đun nước điện | Chậu hoa | |||
![]() |
||||||
| Ly rượu | Ván trượt | Thiết bị điện tử | Thùng rác (Chỉ dẫn chức năng) | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi