Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
JFX600-2513/2531
Documento:
| Parámetro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|
| Modelo | Mimaki JFX600-2513 y sus componentes | Mimaki JFX600-2531 también |
| Cabeza de impresión | 16 cabezas piezo (4 líneas escalonadas * 4 cabezas) | 16 cabezas piezo (4 líneas escalonadas * 4 cabezas) |
| Área de impresión máxima | Las dimensiones de las gafas deben ser las siguientes: | Las dimensiones de las piezas de ensamblaje deben ser de: |
| Resolución máxima | 1200 dpi | 1200 dpi |
| Velocidad máxima de impresión | 20m2/h (600*600dpi, 4pasos) | 20m2/h (600*600dpi, 4pasos) |
| Compatibilidad con la tinta | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| espesor de los medios | Hasta 60 mm (2,4 pulgadas) | Hasta 60 mm (2,4 pulgadas) |
| Zonas de vacío | 2 zonas | 9 zonas + función de impresión de cambio |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los conductores de los vehículos eléctricos de las categorías 1 y 2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los conductores de los vehículos eléctricos de las categorías 1 y 2. | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los conductores de los vehículos eléctricos de las categorías 1 y 2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los conductores de los vehículos eléctricos de las categorías 1 y 2. |
| Dimensiones (W*D*H) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se utiliza para determinar el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Peso neto | Aproximadamente 1.200 kg (2,645.5 libras) | Aproximadamente 1.500 kg (3,306.9 libras) |
| Certificaciones | En el caso de los productos de la Unión, el número de productos de la Unión es el número de productos de la Unión. | En el caso de los productos de la Unión, el número de productos de la Unión es el número de productos de la Unión. |
| Interfaz | 10GBASE-T Ethernet | 10GBASE-T Ethernet |
| El software | RasterLink7 (texturas 2.5D + impresión de datos variables) | RasterLink7 (texturas 2.5D + impresión de datos variables) |
Envíenos su investigación directamente