उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
Mimaki
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
जेएफएक्स600-2513/2531
दस्तावेज़:
| पैरामीटर | जेएफएक्स600-2513 | जेएफएक्स600-2531 |
|---|---|---|
| नमूना | मिमाकी JFX600-2513 | मिमाकी JFX600-2531 |
| प्रिंट हेड | 16 पीजो शीर्ष (4 क्रमित रेखाएँ * 4 शीर्ष) | 16 पीजो शीर्ष (4 क्रमित रेखाएँ * 4 शीर्ष) |
| अधिकतम मुद्रण क्षेत्र | 2500*1300मिमी (98.4*51.2") | 2500*3100मिमी (98.4*122.0") |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | 1200डीपीआई | 1200डीपीआई |
| अधिकतम मुद्रण गति | 20㎡/घंटा (600*600dpi, 4pass) | 20㎡/घंटा (600*600dpi, 4pass) |
| स्याही अनुकूलता | एलएच-100 (कठोर), एलयूएस-120/एलयूएस-150/एलयूएस-211 (लचीला), पीआर-200 प्राइमर | एलएच-100 (कठोर), एलयूएस-120/एलयूएस-150/एलयूएस-211 (लचीला), पीआर-200 प्राइमर |
| मीडिया मोटाई | 60 मिमी तक (2.4") | 60 मिमी तक (2.4") |
| निर्वात क्षेत्र | 2 जोन | 9 ज़ोन + टॉगल प्रिंट फ़ंक्शन |
| बिजली की आपूर्ति | (200-240वीएसी ±10%, 50/60 हर्ट्ज) * 3 (24ए प्रत्येक) | (200-240वीएसी ±10%, 50/60 हर्ट्ज) * 3 (24ए प्रत्येक) |
| आयाम (डब्ल्यू*डी*एच) | 5300*2850*1700मिमी (208.7*112.2*66.9") | 5400*5600*1700मिमी (212.6*220.5*66.9") |
| शुद्ध वजन | लगभग। 1,200 किग्रा (2,645.5 पाउंड) | लगभग। 1,500 किग्रा (3,306.9 पाउंड) |
| प्रमाणपत्र | ग्रीनगार्ड गोल्ड, सीई, आरओएचएस, रीच | ग्रीनगार्ड गोल्ड, सीई, आरओएचएस, रीच |
| इंटरफ़ेस | 10GBASE-T ईथरनेट | 10GBASE-T ईथरनेट |
| सॉफ़्टवेयर | RasterLink7 (2.5D बनावट + परिवर्तनीय डेटा प्रिंट) | RasterLink7 (2.5D बनावट + परिवर्तनीय डेटा प्रिंट) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें