Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Mimaki
Certification:
CE
Numéro de modèle:
JFX600-2513/2531
Document:
| Paramètre | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | JFX600 à 2531 |
|---|---|---|
| Modèle | Mimaki JFX600 à 2513 | Mimaki JFX600 à 2531 |
| Tête d'impression | 16 têtes piezo (4 lignes échelonnées * 4 têtes) | 16 têtes piezo (4 lignes échelonnées * 4 têtes) |
| Zone d'impression maximale | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Résolution maximale | 1200 dpi | 1200 dpi |
| Vitesse maximale d'impression | 20m2/h (600*600dpi, 4 passages) | 20m2/h (600*600dpi, 4 passages) |
| Compatibilité avec l'encre | LH-100 (rigide), LUS-120/LUS-150/LUS-211 (flexible), PR-200 Primer | LH-100 (rigide), LUS-120/LUS-150/LUS-211 (flexible), PR-200 Primer |
| Épaisseur des supports | Jusqu'à 60 mm (2,4 pouces) | Jusqu'à 60 mm (2,4 pouces) |
| Zones de vide | 2 zones | 9 zones + Fonction d'impression à bascule |
| Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Dimensions (W*D*H) | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5400*5600*1700mm (212.6*220.5*66.9") |
| Poids net | Approximativement 1 200 kg645.5 lb) | Approximativement 1 500 kg (3,306.9lb) |
| Certifications | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Interface | 10GBASE-T Ethernet | 10GBASE-T Ethernet |
| Logiciel | RasterLink7 (2.5D texture + impression de données variables) | RasterLink7 (2.5D texture + impression de données variables) |
Envoyez-votre enquête directement nous