উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
Mimaki
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
JFX600-2513/2531
| প্যারামিটার | JFX600-2513 | JFX600-2531 |
|---|---|---|
| মডেল | মিমাকি জেএফএক্স৬০০-২৫১৩ | মিমাকি JFX600-2531 |
| প্রিন্ট হেড | ১৬টি পাইজো হেড (৪টি লাইন × ৪টি হেড) | ১৬টি পাইজো হেড (৪টি লাইন × ৪টি হেড) |
| সর্বাধিক মুদ্রণ ক্ষেত্র | 2500×1300 মিমি (98.4×51.2") | 2500×3100 মিমি (98.4×122.0") |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১২০০ ডিপিআই | ১২০০ ডিপিআই |
| সর্বোচ্চ মুদ্রণ গতি | 20m2/h (600×600dpi, 4pass) | 20m2/h (600×600dpi, 4pass) |
| কালি সামঞ্জস্য | LH-100 (কঠিন), LUS-120/LUS-150/LUS-211 (নমনীয়), PR-200 প্রাইমার | LH-100 (কঠিন), LUS-120/LUS-150/LUS-211 (নমনীয়), PR-200 প্রাইমার |
| মিডিয়া বেধ | ৬০ মিমি (২.৪") পর্যন্ত | ৬০ মিমি (২.৪") পর্যন্ত |
| ভ্যাকুয়াম জোন | ২টি অঞ্চল | 9 অঞ্চল + টগল প্রিন্ট ফাংশন |
| পাওয়ার সাপ্লাই | (200-240VAC ±10%, 50/60Hz) × 3 (প্রতিটি 24A) | (200-240VAC ±10%, 50/60Hz) × 3 (প্রতিটি 24A) |
| মাত্রা (W×D×H) | ৫৩০০×২৮৫০×১৭০০ মিমি (২০৮.৭×১১২.২×৬৬.৯") | ৫৪০০×৫৬০০×১৭০০ মিমি (২১২.৬×২২০.৫×৬৬.৯") |
| নেট ওজন | প্রায় ১,২০০ কেজি (২,৫০০ কেজি)645.5 পাউন্ড) | প্রায় ১,৫০০ কেজি (৩)306৯ পাউন্ড) |
| সার্টিফিকেশন | গ্রিনগার্ড গোল্ড, সিই, রোএইচএস, রিচ | গ্রিনগার্ড গোল্ড, সিই, রোএইচএস, রিচ |
| ইন্টারফেস | 10GBASE-T ইথারনেট | 10GBASE-T ইথারনেট |
| সফটওয়্যার | রাস্টারলিঙ্ক৭ (২.৫ডি টেক্সচার + ভেরিয়েবল ডেটা প্রিন্ট) | রাস্টারলিঙ্ক৭ (২.৫ডি টেক্সচার + ভেরিয়েবল ডেটা প্রিন্ট) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান