مكان المنشأ:
اليابان
اسم العلامة التجارية:
Mimaki
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
CJV150-107
وثيقة:
مناسبة لـ POPs السريع والملصقات الكبيرة
・أقصى عرض للطباعة / القطع:1,090 (42.9") ملم
عرض الوسائط:1,100 (43.3") ملم
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| رئيس الطباعة | رأس بييزو حسب الطلب | ||||
| دقة الطباعة | 360 دبي، 540 دبي، 720 دبي، 1,080 دبي، و 1,440 دبي | ||||
| الحد الأقصى لعرض الطباعة | 800ملم (31.5") | 1,090mm (42.9") | 1361 ملم (53.6") | 1610 ملم (63.4") | |
| الحد الأقصى لعرض الوسائط | 810 ملم (31.9") | 1، 100 مليمتر (43.3 ") | 1371 ملم (54.0") | 1620 ملم (63.8") | |
| الحبر | النوع / اللون | حبر محلول بيئي ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W و Si) ・BS3 ((C،M،Y، و K) * متوفر فقط في بلدان محددة ・BS4 ((C,M,Y, و K) * متوفر فقط في بلدان معينة ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,W) حبر الترقية ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|||
| حجم العبوة *1 |
SS21: 440 مل غلاف الحبر / 2L حبر حزمة (* W و Si متوفران في غلاف الحبر 220 مل فقط) BS3, BS4: حزمة حبر 600 مل / حزمة حبر 2L ES3: 440 مل غطاء الحبر (* W متوفر في غلاف الحبر 220 مل فقط) Sb53, Sb54: 440ml غطاء الحبر / 2L حزمة الحبر |
||||
| التداول النظام |
تطبق MCT (Mimaki Circulation Technology) فقط على الحبر الأبيض والفضي | ||||
| سمك الوسائط | 1.0 ملم أو أقل | ||||
| وزن الوسائط المطاطية | 40 كجم (88 رطل) أو أقل | ||||
| الشهادات | فئة VCCI A، فئة FCC A، ETL UL 60950-1 علامة CE (EMC ، الجهد المنخفض ، توجيه الآلات ، و RoHS) سي بي، REACH، Energy Star، RCM (سي سي سي في طريقها للاستحواذ) |
||||
| واجهة | USB 20، LAN لوظيفة إخطار البريد الإلكتروني | ||||
| إمدادات الطاقة | واحد المرحلة (AC 100~120V / AC 220~240V) | ||||
| استهلاك الطاقة | 100 فولت:1.44 كيلو فولت × 1 أو أقل / 200 فولت: 1.92 كيلو فولت × 1 أو أقل | ||||
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: 20-30 °C (68-86 °F) الرطوبة: 35-65% Rh (غير مكثفة) |
||||
| الأبعاد (W × D × H) | 1965mm × 700mm × 1,392mm (77"×28"×55") | 2،255mm × 700mm × 1,392mm (89"×28"×55") | 2525mm × 700mm × 1,392mm (99"×28"×55") | 2،775mm × 700mm × 1,392mm (109"×28"×55") | |
| الوزن | 126 كجم (278 رطلا) | 142 كجم (313 رطلا) | 157 كجم (346 رطلاً) | 168 كجم (370 رطلا) | |
| SS21 [C،M،Y،K،Lc،Lm،Lk،Or،W،Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L K أو | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K أو W | |
| C M Y K L K أو W Si | |
| BS3 [C،M،Y،K] |
C M Y K |
| BS4 [C،M،Y،K] |
C M Y K |
| ES3 [C،M،Y،K،Lc،Lm،W] |
C M Y K |
| C M Y K Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl،M،Y،K/Dk،Lbl،Lm] |
بل M Y K/Dk |
| بل م ي ك / دك ل ل ل | |
| Sb54 [Bl،M،Y،K،Lbl،Lm] |
بل م ي ك |
| بل م ي ك ل ل ل |
* انقر على الصورة للاطلاع على صورة أكبر
| العلامة | ملصق | لوحات خارجية | لوحة إشارات الإضاءة | |||
| ملابس الأزياء | ||||||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا