उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
Mimaki
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
सीजेवी150-107
दस्तावेज़:
त्वरित POP और बड़े आकार के पोस्टरों के लिए उपयुक्त
・अधिकतम प्रिंट / कट चौड़ाई: 1,090 (42.9") मिमी
・अधिकतम मीडिया चौड़ाई: 1,100 (43.3") मिमी
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| प्रिंटहेड | ऑन-डिमांड पीजो हेड | ||||
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | 360 डीपीआई, 540 डीपीआई, 720 डीपीआई, 1,080 डीपीआई, और 1,440 डीपीआई | ||||
| अधिकतम प्रिंट चौड़ाई | 800 मिमी (31.5") | 1,090 मिमी (42.9") | 1,361 मिमी (53.6") | 1,610 मिमी (63.4") | |
| अधिकतम मीडिया चौड़ाई | 810 मिमी (31.9") | 1,100 मिमी (43.3") | 1,371 मिमी (54.0") | 1,620 मिमी (63.8") | |
| स्याही | प्रकार/रंग | इको-सॉल्वेंट इंक ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W और Si) ・BS3(C,M,Y, और K) *केवल विशिष्ट देशों में उपलब्ध है ・BS4(C,M,Y, और K) *केवल विशिष्ट देशों में उपलब्ध है ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm, और W) उच्च बनाने की क्रिया स्याही ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, और Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl, और Lm) |
|||
| पैकेज का आकार *1 |
SS21: 440ml इंक कार्ट्रिज / 2L इंक पैक (* W और Si केवल 220ml इंक कार्ट्रिज में प्रदान किए जाते हैं) BS3, BS4: 600ml इंक पैक / 2L इंक पैक ES3: 440ml इंक कार्ट्रिज (* W केवल 220ml इंक कार्ट्रिज में प्रदान किया जाता है) Sb53, Sb54: 440ml इंक कार्ट्रिज / 2L इंक पैक |
||||
| परिसंचरण सिस्टम |
MCT (मिमाकी सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी) केवल सफेद और सिल्वर इंक पर लागू होती है | ||||
| मीडिया मोटाई | 1.0 मिमी या उससे कम | ||||
| रोल्ड मीडिया वजन | 40 किलो (88 एलबी) या उससे कम | ||||
| प्रमाणन | VCCI क्लास A, FCC क्लास A, ETL UL 60950-1 CE मार्किंग (EMC, लो वोल्टेज, मशीनरी निर्देश, और RoHS), CB, REACH, एनर्जी स्टार, RCM (CCC को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।) |
||||
| इंटरफ़ेस | USB 2.0, ई-मेल अधिसूचना फ़ंक्शन के लिए LAN | ||||
| बिजली की आपूर्ति | सिंगल-फेज (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| बिजली की खपत | 100V:1.44 kVA × 1 या उससे कम / 200V: 1.92 kVA × 1 या उससे कम | ||||
| परिचालन वातावरण | तापमान: 20–30 °C (68–86 °F) नमी: 35–65% Rh (गैर-संघनक) |
||||
| आयाम (W×D×H) | 1,965 मिमी × 700 मिमी × 1,392 मिमी (77"×28"×55") | 2,255 मिमी × 700 मिमी × 1,392 मिमी (89"×28"×55") | 2,525 मिमी × 700 मिमी × 1,392 मिमी (99"×28"×55") | 2,775 मिमी × 700 मिमी × 1,392 मिमी (109"×28"×55") | |
| वज़न | 126 किग्रा (278 एलबी) | 142 किग्रा (313 एलबी) | 157 किग्रा (346 एलबी) | 168 किग्रा (370 एलबी) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*बड़ी छवि देखने के लिए क्लिक करें।
| लेबल | पोस्टर | आउटडोर साइनबोर्ड | प्रदीप्ति साइनबोर्ड | |||
| फैशन परिधान | ||||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें