उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
Mimaki
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
सीजेवी150-107
दस्तावेज़:
त्वरित पीओपी और बड़े आकार के पोस्टर के लिए उपयुक्त
प्रिंट/कट चौड़ाई:1,090 (42.9") मिमी
・अधिकतम मीडिया चौड़ाईः1,100 (43.3") मिमी
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| प्रिंटर हेड | मांग पर पिज़ो सिर | ||||
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | 360 डीपीआई, 540 डीपीआई, 720 डीपीआई, 1,080 डीपीआई और 1,440 डीपीआई | ||||
| अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | 800 मिमी (31.5") | 1,090 मिमी (42.9") | 1,361 मिमी (53.6") | 1,610 मिमी (63.4") | |
| अधिकतम मीडिया चौड़ाई | 810 मिमी (31.9") | 1,100 मिमी (43.3") | 1,371 मिमी (54.0") | 1,620 मिमी (63.8") | |
| स्याही | प्रकार/रंग | पर्यावरण विलायक स्याही ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W और Si) ・BS3 ((C,M,Y, और K) *केवल विशिष्ट देशों में उपलब्ध है ・BS4 ((C,M,Y, और K) *केवल विशिष्ट देशों में उपलब्ध है ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm, और W) सुब्लिमेशन स्याही ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, और Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl, और Lm) |
|||
| पैकेज का आकार *1 |
SS21: 440ml स्याही कारतूस / 2L स्याही पैक (* W और Si केवल 220 मिलीलीटर के स्याही कारतूस में उपलब्ध हैं) BS3, BS4: 600 मिलीलीटर स्याही पैक / 2 लीटर स्याही पैक ES3: 440 मिलीलीटर का स्याही कारतूस (* W केवल 220 मिलीलीटर के स्याही कारतूस में उपलब्ध है) Sb53, Sb54: 440ml स्याही कारतूस / 2L स्याही पैक |
||||
| संचलन प्रणाली |
एमसीटी (मिमाकी सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी) केवल सफेद और चांदी के स्याही के लिए लागू होता है | ||||
| मीडिया की मोटाई | 1.0 मिमी या उससे कम | ||||
| रोल्ड मीडिया का वजन | 40 किलोग्राम या उससे कम | ||||
| प्रमाणपत्र | VCCI वर्ग A, FCC वर्ग A, ETL UL 60950-1 सीई मार्किंग (ईएमसी, निम्न वोल्टेज, मशीनरी निर्देश और रोएचएस), सीबी, रीच, एनर्जी स्टार, आरसीएम (CCC का अधिग्रहण हो रहा है।) |
||||
| इंटरफेस | यूएसबी 2.0, ई-मेल सूचना फ़ंक्शन के लिए लैन | ||||
| विद्युत आपूर्ति | एकल-चरण (AC 100-120V / AC 220-240V) | ||||
| बिजली की खपत | 100V:1.44 kVA × 1 या उससे कम / 200V: 1.92 kVA × 1 या उससे कम | ||||
| परिचालन वातावरण | तापमानः 20°30°C (68°86°F) आर्द्रताः 35-65% आरएच (गैर संक्षेपण) |
||||
| आयाम (W×D×H) | 1,965mm × 700mm × 1,392mm (77"×28"×55") | 2,255mm × 700mm × 1,392mm (89"×28"×55") | 2,525mm × 700mm × 1,392mm (99"×28"×55") | 2,775mm × 700mm × 1,392mm (109"×28"×55") | |
| वजन | 126 किलो (278 पाउंड) | 142 किलो (313 पाउंड) | 157 किलोग्राम (346 पाउंड) | 168 किलो (370 पाउंड) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L या | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K या W | |
| C M Y K L K या W Si | |
| बीएस3 [सी,एम,वाई,के] |
C M Y K |
| बीएस4 [सी,एम,वाई,के] |
C M Y K |
| ES3 [सी,एम,वाई,के,एलसी,एलएम,डब्ल्यू] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
B M Y K/Dk |
| B M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
B M Y K |
| ब्ल M Y K Lbl Lm |
*बड़ी छवि देखने के लिए क्लिक करें.
| लेबल | पोस्टर | बाहरी साइनबोर्ड | प्रकाश चिह्न | |||
| फैशन वस्त्र | ||||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें