Plaats van herkomst:
Japan
Merknaam:
Mimaki
Certificering:
CE
Modelnummer:
CJV150-107
Document:
Geschikt voor snelle POP's en posters van groot formaat
・Max. Print / Snijbreedte: 1.090 (42.9")mm
・Max. Media Breedte: 1.100 (43.3")mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Printkop | On-demand piëzo-kop | ||||
| Printresolutie | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi en 1.440 dpi | ||||
| Maximale printbreedte | 800mm (31.5") | 1.090mm (42.9") | 1.361mm (53.6") | 1.610mm (63.4") | |
| Maximale mediabreedte | 810mm (31.9") | 1.100mm (43.3") | 1.371mm (54.0") | 1.620mm (63.8") | |
| Inkt | Type/Kleur | Eco-solvent inkt ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W en Si) ・BS3(C,M,Y, en K) *Alleen beschikbaar in specifieke landen ・BS4(C,M,Y, en K) *Alleen beschikbaar in specifieke landen ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm, en W) Sublimatie inkt ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, en Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl, en Lm) |
|||
| Verpakkingsgrootte *1 |
SS21: 440ml Inktcartridge / 2L Inktverpakking (* W en Si worden alleen geleverd in 220ml inktcartridges) BS3, BS4: 600ml Inktverpakking / 2L Inktverpakking ES3: 440ml Inktcartridge (* W wordt alleen geleverd in 220ml inktcartridge) Sb53, Sb54: 440ml Inktcartridge / 2L Inktverpakking |
||||
| Circulatie systeem |
MCT (Mimaki Circulation Technology) Alleen van toepassing op witte en zilveren inkten | ||||
| Materiële dikte | 1,0 mm of minder | ||||
| Gewicht gerold materiaal | 40 kg (88 lb) of minder | ||||
| Certificeringen | VCCI klasse A, FCC klasse A, ETL UL 60950-1 CE Markering (EMC, Laagspanning, Machinerichtlijn en RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC is in behandeling.) |
||||
| Interface | USB 2.0, LAN voor e-mail notificatiefunctie | ||||
| Voeding | Eenfasig (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Stroomverbruik | 100V:1,44 kVA × 1 of minder / 200V: 1,92 kVA × 1 of minder | ||||
| Operationele omgeving | Temperatuur: 20–30 °C (68–86 °F) Vochtigheid: 35–65% RV (Niet-condenserend) |
||||
| Afmetingen (B×D×H) | 1.965mm × 700mm × 1.392mm (77"×28"×55") | 2.255mm × 700mm × 1.392mm (89"×28"×55") | 2.525mm × 700mm × 1.392mm (99"×28"×55") | 2.775mm × 700mm × 1.392mm (109"×28"×55") | |
| Gewicht | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Klik om een grotere afbeelding te bekijken.
| Label | Poster | Buitenreclamebord | Verlicht reclamebord | |||
| Modekleding | ||||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons