Lugar de origem:
Japão
Marca:
Mimaki
Certificação:
CE
Número do modelo:
CJV150-107
Documento:
Adequado para POPs rápidos e cartazes de grande porte
• Max. Largura de impressão/corte:1,090 (42,9") mm
• Max. Largura da mídia:1,100 (43,3") mm
| C.J.V.150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça de impressão | Cabeça de piezo, sob encomenda | ||||
| Resolução de impressão | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi e 1.440 dpi | ||||
| Largura máxima de impressão | 800 mm (31,5 polegadas) | 1,090mm (42,9") | 1,361 mm (53,6") | 1,610 mm (63,4") | |
| Largura máxima do suporte | 810 mm (31,9") | 1,100 mm (43,3") | 1, 371 mm (54,0") | 1,620 mm (63,8") | |
| Tinta | Tipo/Color | Tinta de solvente ecológico ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W e Si) ・BS3 ((C,M,Y e K) * Disponível apenas em países específicos ・BS4 ((C,M,Y e K) * Disponível apenas em países específicos ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm e W) Tinta de sublimação ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl e Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl e Lm) |
|||
| Tamanho da embalagem *1 |
SS21: Cartucho de tinta de 440 ml / embalagem de tinta de 2 L (* W e Si são fornecidos apenas em cartuchos de tinta de 220 ml) BS3, BS4: embalagem de tinta de 600 ml / embalagem de tinta de 2 L ES3: Cartucho de tinta de 440 ml (* W está disponível apenas em cartuchos de tinta de 220 ml) Sb53, Sb54: Cartucho de tinta de 440 ml / embalagem de tinta de 2 L |
||||
| Circulação sistema |
MCT (Mimaki Circulation Technology) aplica-se apenas a tintas brancas e prateadas | ||||
| Espessura do meio | 10,0 mm ou menos | ||||
| Peso dos meios laminados | 40 kg (88 lb) ou menos | ||||
| Certificações | Classe A da VCCI, classe A da FCC, ETL UL 60950-1 Marcação CE (EMC, baixa tensão, directiva de máquinas e RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (A CCC está em processo de aquisição.) |
||||
| Interface | USB 2.0, LAN para função de notificação por e-mail | ||||
| Fornecimento de energia | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de corrente elétrica de alta tensão, com uma frequência de transmissão de corrente elétrica de alta tensão, com uma frequência de transmissão de corrente elétrica de alta tensão. | ||||
| Consumo de energia | 100 V:10,44 kVA × 1 ou menos / 200 V: 1,92 kVA × 1 ou menos | ||||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20°C a 30°C Humidade: 35 ∼ 65% Rh (não condensante) |
||||
| Dimensões (W × D × H) | 1,965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77" × 28" × 55") | 2,255 mm × 700 mm × 1,392 mm (89" × 28" × 55") | 2,525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99" × 28" × 55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109" × 28" × 55") | |
| Peso | 126 kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157 kg (346 lb) | 168 kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L L O | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K O W | |
| C M Y K L K O W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl, M, Y, K, Lbl, Lm] |
Bl M Y K |
| B M Y K Lb Lm |
*Clique para ver a imagem maior.
| Rótulo | Cartão | Cartão de sinalização exterior | Tabela de iluminação | |||
| Vestuário de moda | ||||||
Envie-nos seu inquérito diretamente