محل منبع:
ژاپن
نام تجاری:
Mimaki
گواهی:
CE
شماره مدل:
CJV150-107
مدرک:
مناسب برای POP های سریع و پوستر های بزرگ
● حداکثر عرض چاپ / برش:1،090 (42.9") mm
حداکثر عرض رسانه:1،100 (43.3") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| سر چاپ | سر پیزو بر اساس تقاضا | ||||
| وضوح چاپ | ۳۶۰ دی پی آی، ۵۴۰ دی پی آی، ۷۲۰ دی پی آی، ۱۰۸۰ دی پی آی و ۱۴۴۰ دی پی آی | ||||
| حداکثر عرض چاپ | 800mm (31.5") | 1،090mm (42.9") | 1،361mm (53.6") | 1،610mm (63.4") | |
| حداکثر عرض رسانه | 810mm (31.9") | 1،100mm (43.3") | 1،371mm (54.0") | 1،620mm (63.8") | |
| جوهر | نوع/رنگ | جوهر محلول زیست محیطی ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W و Si) ・BS3 ((C,M,Y, و K) *فقط در کشورهای خاص در دسترس است ・BS4 ((C,M,Y, و K) *فقط در کشورهای خاص در دسترس است ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm و W) جوهر ذوب شدن ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl و Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl, و Lm) |
|||
| اندازه بسته بندی *1 |
SS21: کارتریج جوهر 440 میلی لیتر / بسته جوهر 2 لیتری (* W و Si فقط در کارتریج های جوهر 220 میلی لیتر ارائه می شوند) BS3، BS4: بسته ی جوهر 600 میلی لیتر / بسته ی جوهر 2 لیتر ES3: کارتریج جوهر 440 میلی لیتر (* W فقط در کارتریج جوهر 220 میلی لیتر ارائه شده است) Sb53, Sb54: کارتریج جوهر 440ml / بسته جوهر 2L |
||||
| گردش سیستم |
MCT (Mimaki Circulation Technology) فقط برای جوهر های سفید و نقره ای اعمال می شود | ||||
| ضخامت رسانه | 1.0 میلی متر یا کمتر | ||||
| وزن رسانه های نوردی | 40 کیلوگرم یا کمتر | ||||
| گواهینامه | VCCI کلاس A، FCC کلاس A، ETL UL 60950-1 علامت CE (EMC، ولتاژ پایین، دستورالعمل ماشین آلات و RoHS) CB، REACH، Energy Star، RCM (CCC در حال خرید است.) |
||||
| رابط | USB 20, LAN برای تابع اطلاع رسانی ایمیل | ||||
| منبع برق | تک فاز (AC 100 ¥ 120 ولت / AC 220 ¥ 240 ولت) | ||||
| مصرف برق | 100 ولت:1.44kVA × 1 یا کمتر / 200V: 1.92kVA × 1 یا کمتر | ||||
| محیط عملیاتی | دمای: 20°30°C (68°86°F) رطوبت: 35-65% Rh (غیر منجمد) |
||||
| ابعاد (W × D × H) | 1،965mm × 700mm × 1,392mm (77"×28"×55") | 2،255mm × 700mm × 1,392mm (89"×28"×55") | 2،525mm × 700mm × 1,392mm (99"×28"×55") | 2،775mm × 700mm × 1,392mm (109"×28"×55") | |
| وزن | 126 کیلوگرم (278 پوند) | 142 کیلوگرم (313 پوند) | 157 کیلوگرم (346 پوند) | 168 کیلوگرم (370 پوند) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L L یا | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K یا W | |
| C M Y K L K یا W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
B M Y K/Dk |
| B M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
ب م و ک |
| ب م ي ک ل ل ل ل |
* برای دیدن تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.
| برچسب | پوستر | تابلو های بیرونی | تابلو روشنایی | |||
| لباس های مد | ||||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید