Herkunftsort:
China
Markenname:
JOYINJET
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
UJV55-320
Dokumentieren:
Der UJV55-320, ein 3,2 m breiter LED-UV-Inkjet-Drucker, bietet eine hohe Wirtschaftlichkeit und erweitert Ihr Geschäft.
| UJV55-320 | ||
|---|---|---|
| Druckkopf | On-Demand-Piezo-Kopf (Druckköpfe sind in vier versetzten Reihen angeordnet) |
|
| Druckauflösungen | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi | |
| Kopfspalt | 4 Spalteinstellungen (1,7 mm / 1,9 mm / 2,6 mm / 3,3 mm) | |
| Maximale Druckbreite | 3.200 mm (126 Zoll) | |
| Maximale Medienbreite | 3.250 mm (127,9 Zoll) (Bei Verwendung von Rollenhaltern: 1.620 mm (63,7 Zoll) × 1) (Zwei-Rollen-Druck mit Rollenhaltern: 1.524 mm (60 Zoll) × 2) |
|
| Minimale Medienbreite | 210 mm (8,2 Zoll) (Zwei-Rollen-Druck: 210 mm (8,2 Zoll) × 2) |
|
| Tinte | Typ/Farbe | LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) |
| Verpackung | 1L Tintenflasche Jede Tintenfarbe kann bis zu 3 Liter in der Tintenzuführungseinheit gefüllt werden. |
|
| Medienstärke | 1,0 mm oder weniger | |
| Außendurchmesser der Rolle | Große Antriebswelle: Φ250 mm (9,8 Zoll) oder weniger Rollenhalter: Φ180 mm (7 Zoll) oder weniger |
|
| Rollengewicht | Große Antriebswelle: 100 kg (220,5 lb) oder weniger Rollenhalter: 18 kg (39,7 lb) oder weniger |
|
| Schnittstelle | Ethernet 1000BASE-T / USB2.0 | |
| Stromversorgung | AC200 - 240V±10% 50/60Hz ±1Hz 18A oder weniger | |
| Stromverbrauch | 4,3 kW oder weniger | |
| Betriebs- Umgebung |
Temperatur: 20–30 °C (68–86 °F) Feuchtigkeit: 35–65 %rF (keine Kondensation) |
|
| Abmessungen (B×T×H) | 5.410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213 Zoll × 39,2 Zoll × 56,7 Zoll) (Abmessungen der Tintenzuführungseinheit sind ausgeschlossen.) |
|
| 5.680 mm × 1.220 mm × 1.440 mm (223,6 Zoll × 48 Zoll × 56,7 Zoll) (Abmessungen der Tintenzuführungseinheit sind enthalten.) |
||
| Gewicht | 910 kg (2.006 lb) (Gewicht der Tintenzuführungseinheit ist enthalten.) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W |
*Zum Vergrößern anklicken.
| Leuchtschild | Außenschild | Poster | Banner |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt