Nguồn gốc:
TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
JOYINJET
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
UJV55-320
Tài liệu:
Máy in phun màu UV LED UJV55-320, rộng 3,2 m, cung cấp hiệu suất chi phí cao và mở rộng doanh nghiệp của bạn.
| UJV55-320 | ||
|---|---|---|
| Đầu in | Đầu piezo theo yêu cầu (Các đầu in được sắp xếp theo bốn dòng bị phân tán) |
|
| Độ phân giải in | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Khoảng cách đầu | 4 cài đặt khoảng cách (1.7mm / 1.9mm / 2.6mm / 3.3mm) | |
| Chiều rộng in tối đa | 3, 200 mm (126 inch) | |
| Chiều rộng tối đa của phương tiện | 3, 250 mm (127,9 inch) (Khi sử dụng tay cầm cuộn:1,620mm (63.7 inch) × 1) (Bản in hai cuộn với tay cầm cuộn: 1,524 mm (60 in) × 2) |
|
| Chiều rộng tối thiểu của phương tiện | 210 mm (8,2 inch) (Bản in hai cuộn: 210 mm (8,2 inch) × 2) |
|
| Mực | Loại/ Màu sắc | LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) |
| Bao bì | chai mực 1L Mỗi màu mực có thể được lấp đầy tối đa 3 lít trong đơn vị cung cấp mực. |
|
| Độ dày phương tiện | 1.0 mm hoặc ít hơn | |
| Chiều kính ngoài cuộn | Cánh lái lớn: Φ250 mm (9,8 in) hoặc ít hơn Máy giữ cuộn: Φ180mm (7 inch) hoặc ít hơn |
|
| Trọng lượng cuộn | Cánh lái lớn: 100kg (220.5 lb) hoặc ít hơn Máy cầm cuộn: 18kg (39,7 lb) hoặc ít hơn |
|
| Giao diện | Ethernet 1000BASE-T / USB2.0 | |
| Nguồn cung cấp điện | AC200 - 240V±10% 50/60Hz ±1Hz 18A hoặc ít hơn | |
| Tiêu thụ năng lượng | 4.3kW hoặc ít hơn | |
| Hoạt động môi trường |
Nhiệt độ: 20-30 °C (68-86 °F) Độ ẩm: 35~65 %Rh (Không ngưng tụ) |
|
| Kích thước (W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1,440 mm (213 in × 39,2 in × 56,7 in) (Các kích thước của đơn vị cung cấp mực được loại trừ.) |
|
| 5, 680 mm × 1.220 mm × 1.440 mm (223,6 in × 48 in × 56,7 in) (Các kích thước của đơn vị cung cấp mực được bao gồm.) |
||
| Trọng lượng | 910kg (2,006 lb) (Trọng lượng của đơn vị cung cấp mực được bao gồm.) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W |
* Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn.
| Biểu hiệu chiếu sáng | Bảng biển ngoài trời | Bức ảnh | Banner |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi