Luogo di origine:
Cina
Marca:
JOYINJET
Certificazione:
CE
Numero di modello:
UJV55-320
Documento:
La stampante a getto d'inchiostro LED-UV UJV55-320, larga 3,2 m, offre prestazioni ad alto costo ed espanderà il vostro business.
| UJV55-320 | ||
|---|---|---|
| Testa di stampa | Testa piezo su richiesta (Le testate sono disposte in quattro linee scaglionate) |
|
| Risoluzioni di stampa | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Spazio della testa | 4 impostazioni di intervalli (1.7mm / 1.9mm / 2.6mm / 3.3mm) | |
| Larghezza massima di stampa | 3,200 mm (126 pollici) | |
| Larghezza massima del supporto | 3,250 mm (127,9 pollici) (Quando vengono utilizzati porta-rulli:1,620 mm (63,7 pollici) × 1) (stampa a doppio rotolo con porta rotolo: 1,524 mm (60 pollici) × 2) |
|
| Larghezza minima del supporto | 210 mm (8,2 in) (stampa a due rotoli: 210 mm (8,2 pollici) × 2) |
|
| Inchiostro | Tipo/Colore | LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) |
| Imballaggio | Bottiglia di inchiostro da 1 l Ogni colore di inchiostro può essere riempito fino a 3 litri nell'unità di fornitura di inchiostro. |
|
| Spessore del supporto | 10,0 mm o meno | |
| Diametro esterno del rotolo | L'albero motore di grandi dimensioni: Φ250 mm (9,8 pollici) o meno Tenitore per rotoli: Φ180 mm (7 pollici) o meno |
|
| Peso del rotolo | L'albero motore di grandi dimensioni: 100 kg (220,5 lb) o meno Tenitore di rotoli: 18 kg (39,7 lb) o meno |
|
| Interfaccia | Ethernet 1000BASE-T / USB2.0 | |
| Fornitore di alimentazione | AC200 - 240V±10% 50/60Hz ±1Hz 18A o inferiore | |
| Consumo di energia | 4di potenza inferiore o uguale a 0,3 kW | |
| Operativo ambiente |
Temperatura: 20°30°C (68°86°F) Umidità: 35-65% Rh (senza condensazione) |
|
| Dimensioni (W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213 pollici × 39,2 pollici × 56,7 pollici) (Le dimensioni dell'unità di alimentazione dell'inchiostro sono escluse) |
|
| 5,680 mm × 1.220 mm × 1.440 mm (223,6 in × 48 in × 56,7 in) (Le dimensioni dell'unità di alimentazione dell'inchiostro sono incluse). |
||
| Peso | 910 kg (2,006 lb) (Il peso dell'unità di alimentazione dell'inchiostro è incluso.) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W |
*Clicca per vedere l'immagine più grande.
| Cartellone di illuminazione | cartelloni esterni | Poster | Banner |
Invii la vostra indagine direttamente noi