Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JOYINJET
Certificación:
CE
Número de modelo:
UJV55-320
Documento:
La impresora de inyección de tinta UV LED UJV55-320, de 3,2 m de ancho, ofrece un alto rendimiento de costo y expande su negocio.
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
|---|---|---|
| Cabeza de impresión | Cabeza piezoeléctrica a pedido (Las cabezas de impresión están dispuestas en cuatro líneas escalonadas) |
|
| Resoluciones de impresión | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi, y así sucesivamente. | |
| El hueco de la cabeza | 4 ajustes de la brecha (1.7mm / 1.9mm / 2.6mm / 3.3mm) | |
| Ancho máximo de impresión | 3, 200 mm (126 pulgadas) | |
| Ancho máximo del medio | 3, 250 mm (127,9 pulgadas) (Cuando se utilicen soportes para rollos:1,620 mm (63,7 pulgadas) × 1) (Impresión en doble rollo con porta rollos: 1,524 mm (60 pulgadas) × 2) |
|
| Ancho mínimo del medio | El tamaño de las piezas es de 210 mm (Impresión en doble rollo: 210 mm (8,2 pulgadas) × 2) |
|
| Enciende | Tipo/Color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Embalaje | Botella de tinta de 1 litro Cada color de tinta puede llenarse hasta 3 litros en la unidad de suministro de tinta. |
|
| espesor del medio | 10,0 mm o menos | |
| Diámetro exterior del rollo | El eje de transmisión grande: Φ250 mm (9,8 pulgadas) o menos Contenedor para rodillos: Φ180 mm (7 pulgadas) o menos |
|
| Peso del rollo | El eje de transmisión grande: 100 kg (220,5 lb) o menos Contenedor de rollo: 18 kg o menos |
|
| Interfaz | Ethernet 1000BASE-T/USB2.0 | |
| Fuente de alimentación | AC200 - 240V±10% 50/60Hz ±1Hz 18A o menos | |
| Consumo de energía | 4de una potencia de 0,3 kW o menos | |
| El funcionamiento Medio ambiente |
Temperatura: 20 ̊30 ̊C Humedad del aire: 35-65% RH (sin condensación) |
|
| Dimensiones (W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1,440 mm (213 pulgadas × 39,2 pulgadas × 56,7 pulgadas) (Se excluyen las dimensiones de la unidad de suministro de tinta). |
|
| 5, 680 mm × 1.220 mm × 1.440 mm (223,6 pulgadas × 48 pulgadas × 56,7 pulgadas) (Se incluyen las dimensiones de la unidad de suministro de tinta). |
||
| Peso | 910 kg (2,006 lb) (El peso de la unidad de suministro de tinta está incluido). | |
| LUS-120 [C, M, Y, K, Lc, Lm, W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W |
* Haga clic para ver la imagen más grande.
| Cartel de iluminación | Cartel exterior | Posicionamiento | El estandarte |
Envíenos su investigación directamente