Lugar de origem:
China
Marca:
JOYINJET
Certificação:
CE
Número do modelo:
UJV55-320
Documento:
A impressora a jato de tinta LED-UV UJV55-320, de 3,2 m de largura, oferece um desempenho de alto custo e expande o seu negócio.
| JV55-320 | ||
|---|---|---|
| Cabeça de impressão | Cabeça de piezo, sob encomenda (As cabeças de impressão estão dispostas em quatro linhas escalonadas) |
|
| Resoluções de impressão | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
| Espaçamento da cabeça | 4 configurações de lacuna (1.7mm / 1.9mm / 2.6mm / 3.3mm) | |
| Largura máxima de impressão | 3,200 mm (126 polegadas) | |
| Largura máxima do suporte | 3, 250 mm (127,9 polegadas) (Quando forem utilizados suportes para rolos:1,620 mm (63,7 polegadas) × 1) (Impressão em dois rolos com suportes para rolos: 1,524 mm (60 polegadas) × 2) |
|
| Largura mínima do meio | 210 mm (8,2 in) (Impressão em dois rolos: 210 mm (8,2 polegadas) × 2) |
|
| Tinta | Tipo/Color | LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) |
| Embalagem | Botão de tinta de 1 L Cada cor de tinta pode encher até 3 litros na unidade de fornecimento de tinta. |
|
| Espessura do meio | 10,0 mm ou menos | |
| Diâmetro externo do rolo | O eixo de tração grande: Φ250 mm (9,8 polegadas) ou menos Portador de rolo: Φ180 mm (7 polegadas) ou menos |
|
| Peso do rolo | O eixo de tração grande: 100 kg (220,5 lb) ou menos Manutenção de rolo: 18 kg ou menos |
|
| Interface | Ethernet 1000BASE-T/USB2.0 | |
| Fornecimento de energia | AC200 - 240V±10% 50/60Hz ±1Hz 18A ou menos | |
| Consumo de energia | 4De potência igual ou inferior a 0,3 kW | |
| Operacional ambiente |
Temperatura: 20°C a 30°C Umidade: 35 ∼ 65 %Rh (sem condensação) |
|
| Dimensões (W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1.440 mm (213 polegadas × 39,2 polegadas × 56,7 polegadas) (As dimensões da unidade de alimentação de tinta estão excluídas.) |
|
| 5,680 mm × 1.220 mm × 1.440 mm (223,6 polegadas × 48 polegadas × 56,7 polegadas) (As dimensões da unidade de alimentação de tinta estão incluídas.) |
||
| Peso | 910 kg (2,006 lb) (O peso da unidade de fornecimento de tinta está incluído.) | |
| LUS-120 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm W |
*Clique para ver a imagem maior.
| Tabela de iluminação | Cartão de sinalização exterior | Cartão | Bandeira |
Envie-nos seu inquérito diretamente