Место происхождения:
Япония
Фирменное наименование:
MIMAKI
Сертификация:
CE
Номер модели:
ДЖFX200-2513
Документ:
"JFX200-2513 EX" является преемником "JFX200-2513" и представляет собой широкоформатный планшетный УФ-струйный принтер, сочетающий в себе печать с высокой добавленной стоимостью и высокую производительность, оставаясь при этом базовой моделью.
Другие улучшения включают стабильность и удобство использования.
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Головка | Пьезоэлектрическая головка по требованию (массив из 3 головок в шахматном порядке) | |
| Разрешение печати | 300, 450, 600, 900, 1200 dpi | |
| Чернила | Тип | УФ-отверждаемые чернила: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| УФ-отверждаемые чернила: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| УФ-отверждаемые чернила: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Доступно только в некоторых регионах. |
||
| УФ-отверждаемые чернила: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| УФ-отверждаемые чернила: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Грунтовка: PR-200 *1 | ||
| Система подачи чернил | Бутылка 1 литр, бутылка 250 мл (только LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Система циркуляции чернил *3 | Циркуляция белых чернил с использованием технологии циркуляции Mimaki (MCT) | |
| Максимальные размеры диаграммы (Ш×Г) | 2500×1300 мм (98,4×51,2") | |
| Носитель | Размеры (Ш×Г) | 2500×1300 мм (98,4×51,2") |
| Высота | Макс. 50 мм (2,0") | |
| Вес | Менее 50 кг/м2 (10,2 фунта/фут2), неконцентрированная нагрузка | |
| Поглощение носителя | Тип адсорбции воздуходувки + ножной переключатель | |
| Количество абсорбции разделы области |
2 раздела (направление по оси X) | |
| Устройство отверждения | Светодиодная УФ-система | |
| Интерфейс | USB2.0, Ethernet | |
| Стандарт безопасности | VCCI класс A, знак CE, отчет CB, стандарт безопасности США UL (UL62368-1), Директива RoHS, FCC класс A, Директива по машинному оборудованию, EAC, RCM | |
| Входное электропитание | Однофазное, переменный ток 200-240 В, 50/60 Гц, менее 12 А | |
| Потребляемая мощность | Менее 2,88 кВА | |
| Условия установки | Температура | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Относительная влажность | 35 – 65 % относительной влажности | |
| Температура поддержания точности | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Перепад температуры | Менее ± 10 °C/ч (± 18 °F/ч) | |
| Пыль | Аналогично стандартным офисным условиям | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 4400×2450×1250 мм (173,2×96,4×49,2") | |
| Вес | 650 кг (1433 фунта) | |
Отправьте ваше дознание сразу в нас