उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
MIMAKI
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
जेएफएक्स200-2513
दस्तावेज़:
"JFX200-2513 EX" "JFX200-2513" का उत्तराधिकारी है और एक बड़ा प्रारूप फ्लैटबेड UV इंकजेट प्रिंटर है जो एक एंट्री मॉडल होने के साथ-साथ उच्च-मूल्य वर्धित प्रिंटिंग और उच्च उत्पादकता को जोड़ता है।
अन्य सुधारों में स्थिरता और उपयोगिता शामिल है।
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| हेड | ऑन-डिमांड पीजो हेड (3 हेड का एरे स्टैगर) | |
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| स्याही | प्रकार | UV इलाज योग्य स्याही: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV इलाज योग्य स्याही: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV इलाज योग्य स्याही: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *केवल कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध। |
||
| UV इलाज योग्य स्याही: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV इलाज योग्य स्याही: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| प्राइमर: PR-200 *1 | ||
| स्याही आपूर्ति प्रणाली | 1 लीटर बोतल, 250 मिलीलीटर बोतल (केवल LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| स्याही परिसंचरण प्रणाली *3 | मिमाकी सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी (MCT) का उपयोग करके श्वेत स्याही परिसंचरण | |
| अधिकतम आरेख आयाम (W×D) | 2,500×1,300 मिमी (98.4×51.2") | |
| मीडिया | आयाम (W×D) | 2,500×1,300 मिमी (98.4×51.2") |
| ऊंचाई | अधिकतम 50 मिमी (2.0") | |
| वज़न | 50 kg/m2 (10.2 lb./ft2) से कम, गैर-केंद्रित भार | |
| मीडिया अवशोषण | ब्लोअर सोखने का प्रकार + फ़ुट स्विच | |
| अवशोषण की संख्या क्षेत्र विभाजन |
2 विभाजन (X-अक्ष दिशा) | |
| क्योरिंग डिवाइस | LED-UV सिस्टम | |
| इंटरफ़ेस | USB2.0, ईथरनेट | |
| सुरक्षा मानक | VCCI कक्षा A, CE मार्क, CB रिपोर्ट, यू.एस. सुरक्षा मानक UL (UL62368-1), RoHS निर्देश, FCC कक्षा A, मशीनरी निर्देश, EAC, RCM | |
| इनपुट बिजली आपूर्ति | सिंगल फेज, AC 200-240 V, 50/60 Hz, 12 A से कम | |
| बिजली की खपत | 2.88 kVA से कम | |
| स्थापना वातावरण | तापमान | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 35 – 65 %Rh | |
| सटीकता बनाए रखा तापमान | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| तापमान प्रवणता | ± 10 °C/h (± 18 °F/h) से कम | |
| धूल | मानक कार्यालय वातावरण के समान | |
| संयोजित आयाम (W×D×H) | 4,400×2,450×1,250 मिमी (173.2×96.4×49.2") | |
| वज़न | 650 kg (1,433 lbs.) | |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें