Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Μάρκα:
MIMAKI
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
JFX200-2513
Εγγραφο:
Το "JFX200-2513 EX" είναι διάδοχος του "JFX200-2513" και είναι ένας εκτυπωτής inkjet UV μεγάλης μορφής με επίπεδη επιφάνεια που συνδυάζει εκτύπωση υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλή παραγωγικότητα, όντας ταυτόχρονα ένα μοντέλο εισόδου.
Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν τη σταθερότητα και τη χρηστικότητα.
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Κεφαλή | Κεφαλή Piezo κατά παραγγελία (Σειρά 3 κεφαλών σε διάταξη) | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Μελάνι | Τύπος | Μελάνι UV curable: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Μελάνι UV curable: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Μελάνι UV curable: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Διατίθεται μόνο σε ορισμένες περιοχές. |
||
| Μελάνι UV curable: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Μελάνι UV curable: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Σύστημα παροχής μελανιού | Μπουκάλι 1 λίτρου, μπουκάλι 250 ml (μόνο LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Σύστημα κυκλοφορίας μελανιού *3 | Κυκλοφορία λευκού μελανιού χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κυκλοφορίας Mimaki (MCT) | |
| Μέγιστες διαστάσεις διαγράμματος (Π×Β) | 2.500×1.300 mm (98.4×51.2") | |
| Μέσα | Διαστάσεις (Π×Β) | 2.500×1.300 mm (98.4×51.2") |
| Ύψος | Μέγ. 50 mm (2.0") | |
| 650 kg (1.433 lbs.) | Λιγότερο από 50 kg/m2 (10.2 lb./ft2), μη συγκεντρωμένο φορτίο | |
| Απορρόφηση μέσων | Τύπος απορρόφησης φυσητήρα + ποδοδιακόπτης | |
| Αριθμός διαμερισμάτων απορρόφησης 2 διαμερίσματα (κατεύθυνση άξονα Χ) |
Συσκευή σκλήρυνσης | |
| Σύστημα LED-UV | Διεπαφή | |
| USB2.0, Ethernet | Πρότυπο ασφαλείας | |
| VCCI class A, σήμα CE, έκθεση CB, πρότυπο ασφαλείας ΗΠΑ UL (UL62368-1), Οδηγία RoHS, FCC Class A, Οδηγία μηχανημάτων, EAC, RCM | Παροχή ρεύματος | |
| Μονοφασικό, AC 200-240 V, 50/60 Hz, λιγότερο από 12 A | Κατανάλωση ρεύματος | |
| Λιγότερο από 2.88 kVA | Περιβάλλον εγκατάστασης | |
| Θερμοκρασία | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) | Σχετική υγρασία |
| 35 – 65 %Rh | Θερμοκρασία διατήρησης ακρίβειας | |
| 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | Κλίση θερμοκρασίας | |
| Λιγότερο από ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | Σκόνη | |
| Παρόμοια με τυπικά περιβάλλοντα γραφείου | Συναρμολογημένες διαστάσεις (Π×Β×Υ) | |
| 4.400×2.450×1.250 mm (173.2×96.4×49.2") | Βάρος | |
| 650 kg (1.433 lbs.) | ||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε