สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MIMAKI
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เจเอฟเอ็กซ์200-2513
เอกสาร:
"JFX200-2513 EX" เป็นรุ่นต่อจาก "JFX200-2513" และเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV แบบ Flatbed ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานการพิมพ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและความสามารถในการผลิตสูงในขณะที่เป็นรุ่นเริ่มต้น
การปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่ ความเสถียรและความสามารถในการใช้งาน
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบ On-demand (อาร์เรย์ของหัวพิมพ์ 3 หัวแบบสลับ) | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| หมึก | ประเภท | หมึก UV curable: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| หมึก UV curable: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| หมึก UV curable: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *มีจำหน่ายเฉพาะบางภูมิภาคเท่านั้น |
||
| หมึก UV curable: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| หมึก UV curable: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| ไพรเมอร์: PR-200 *1 | ||
| ระบบจ่ายหมึก | ขวด 1 ลิตร, ขวด 250 มล. (LH-100, LUS-120, PR-200 เท่านั้น) *2 | |
| ระบบหมุนเวียนหมึก *3 | การหมุนเวียนหมึกสีขาวโดยใช้เทคโนโลยี Mimaki Circulation (MCT) | |
| ขนาดไดอะแกรมสูงสุด (กว้าง×ลึก) | 2,500×1,300 มม. (98.4×51.2") | |
| สื่อ | ขนาด (กว้าง×ลึก) | 2,500×1,300 มม. (98.4×51.2") |
| ความสูง | สูงสุด 50 มม. (2.0") | |
| 650 กก. (1,433 ปอนด์) | น้อยกว่า 50 กก./ตร.ม. (10.2 ปอนด์/ตร.ฟุต), โหลดแบบไม่กระจุกตัว | |
| การดูดซับสื่อ | ชนิดดูดซับแบบโบลเวอร์ + สวิตช์เท้า | |
| จำนวนพาร์ติชันการดูดซับ 2 พาร์ติชัน (ทิศทางแกน X) |
อุปกรณ์บ่ม | |
| ระบบ LED-UV | อินเทอร์เฟซ | |
| USB2.0, Ethernet | มาตรฐานความปลอดภัย | |
| VCCI class A, เครื่องหมาย CE, รายงาน CB, มาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา UL (UL62368-1), RoHS Directive, FCC Class A, Machinery directive, EAC, RCM | แหล่งจ่ายไฟเข้า | |
| เฟสเดียว, AC 200-240 V, 50/60 Hz, น้อยกว่า 12 A | การใช้พลังงาน | |
| น้อยกว่า 2.88 kVA | สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง | |
| อุณหภูมิ | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) | ความชื้นสัมพัทธ์ |
| 35 – 65 %Rh | อุณหภูมิที่รักษาความแม่นยำ | |
| 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | การไล่ระดับอุณหภูมิ | |
| น้อยกว่า ± 10 °C/ชม. (± 18 °F/ชม.) | ฝุ่น | |
| คล้ายกับสภาพแวดล้อมสำนักงานมาตรฐาน | ขนาดประกอบ (กว้าง×ลึก×สูง) | |
| 4,400×2,450×1,250 มม. (173.2×96.4×49.2") | น้ำหนัก | |
| 650 กก. (1,433 ปอนด์) | ||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา