Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
MIMAKI
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
JFX200-2513
Dokumen:
"JFX200-2513 EX" adalah penerus dari "JFX200-2513" dan merupakan printer inkjet UV flatbed format besar yang menggabungkan pencetakan bernilai tambah tinggi dan produktivitas tinggi sekaligus menjadi model entry.
Peningkatan lainnya termasuk stabilitas dan kegunaan.
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Kepala | Kepala Piezo on-demand (Susunan 3 kepala berselang-seling) | |
| Resolusi cetak | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Tinta | Jenis | Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Hanya tersedia di beberapa wilayah. |
||
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Tinta yang dapat disembuhkan UV: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Sistem Pasokan Tinta | Botol 1 liter, botol 250ml (hanya LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Sistem sirkulasi tinta *3 | Sirkulasi tinta putih menggunakan Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Dimensi diagram maksimum (P×L) | 2.500×1.300 mm (98.4×51.2") | |
| Media | Dimensi (P×L) | 2.500×1.300 mm (98.4×51.2") |
| Tinggi | Maks. 50 mm (2.0") | |
| 650 kg (1.433 lbs.) | Kurang dari 50 kg/m2 (10.2 lb./ft2), beban tidak terkonsentrasi | |
| Penyerapan media | Tipe adsorpsi blower + sakelar kaki | |
| Jumlah partisi penyerapan 2 partisi (arah sumbu-X) |
Perangkat pengeringan | |
| Sistem LED-UV | Antarmuka | |
| USB2.0, Ethernet | Standar keselamatan | |
| VCCI kelas A, tanda CE, laporan CB, standar keselamatan AS UL (UL62368-1), Arahan RoHS, FCC Kelas A, Arahan Mesin, EAC, RCM | Catu daya masukan | |
| Fase tunggal, AC 200-240 V, 50/60 Hz, kurang dari 12 A | Konsumsi daya | |
| Kurang dari 2,88 kVA | Lingkungan instalasi | |
| Suhu | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) | Kelembaban relatif |
| 35 – 65 %Rh | Suhu yang dijaga akurasinya | |
| 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | Gradien suhu | |
| Kurang dari ± 10 °C/jam (± 18 °F/jam) | Debu | |
| Mirip dengan lingkungan kantor standar | Dimensi Rakitan (P×L×T) | |
| 4.400×2.450×1.250 mm (173.2×96.4×49.2") | Berat | |
| 650 kg (1.433 lbs.) | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami