Menşe yeri:
Japonya
Marka adı:
MIMAKI
Sertifika:
CE
Model numarası:
JFX200-1213 EX
"JFX200-1213 EX", yüksek görüntü kalitesi, yüksek katma değer ve yüksek üretim baskılarıyla dünya çapında beğeni toplayan "JFX200-2513 EX"'in baskı boyutunun yaklaşık yarısı olan orta boy bir yataklı UV yazıcıdır.
Bu yazıcı, bir masaüstü UV yazıcıdan yükseltmek veya giriş seviyesi bir dijital baskı makinesi olarak idealdir.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Kafa | İsteğe bağlı Piezo kafa (3 kafanın dizisi) | |
| Baskı çözünürlüğü | 300, 450, 600, 900, 1.200dpi | |
| Mürekkep | Tip | UV kürlenebilir mürekkep: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV kürlenebilir mürekkep: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV kürlenebilir mürekkep: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Yalnızca bazı bölgelerde mevcuttur. |
||
| UV kürlenebilir mürekkep: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV kürlenebilir mürekkep: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Astar: PR-200 *1 | ||
| Mürekkep Besleme sistemi | 1 litrelik şişe, 250 ml'lik şişe (yalnızca LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Mürekkep sirkülasyon sistemi *3 | Mimaki Sirkülasyon Teknolojisi (MCT) kullanarak beyaz mürekkep sirkülasyonu | |
| Maksimum diyagram boyutları (G×D) | 1.270×1.300 mm (50,0×51,2") | |
| Medya | Boyutlar (G×D) | 1.270×1.300 mm (50,0×51,2") |
| Yükseklik | Maks. 50 mm (2,0") | |
| Ağırlık | 50 kg/m2'den az (10,2 lb./ft2), yoğunlaşmamış yük | |
| Medya emilimi | Üfleyici adsorpsiyon tipi + ayak pedalı | |
| Emme sayısı alan bölümleri |
2 bölüm (X ekseni yönü) | |
| Kürleme cihazı | LED-UV sistemi | |
| Arayüz | USB2.0, Ethernet | |
| Güvenlik standardı | VCCI sınıf A, CE işareti, CB raporu, ABD güvenlik standardı UL (UL62368-1), RoHS Direktifi, FCC Sınıf A, Makine direktifi, RCM | |
| Giriş güç kaynağı | Tek fazlı, AC 200-240 V, 50/60 Hz, 12 A'den az | |
| Güç tüketimi | 2,88 kVA'dan az | |
| Kurulum ortamı | Sıcaklık | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Bağıl nem | 35 – %65 Rh | |
| Doğruluğun korunduğu sıcaklık | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Sıcaklık gradyanı | ± 10 °C/h'den az (± 18 °F/h) | |
| Toz | Standart ofis ortamlarına benzer | |
| Birleştirilmiş Boyutlar (G×D×Y) | 3.142×2.320×1.235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Ağırlık | 510 kg (1.124,3 lbs.) | |
*Daha büyük resmi görüntülemek için tıklayın.
| Piktogram işareti | Ekranlar | Reklam Panosu | Braille işareti | |||
| Kılavuz plakası | Düğün panosu | Paket | Kart | |||
| Anahtarlık | Yenilik | Katlanır cüzdan akıllı telefon kılıfı | Anahtar | |||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.