สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MIMAKI
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เจเอฟเอ็กซ์200-1213 อีเอ็กซ์
"JFX200-1213 EX" เป็นเครื่องพิมพ์ UV flatbed ขนาดกลางที่มีขนาดการพิมพ์ประมาณครึ่งหนึ่งของ "JFX200-2513 EX" ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกในด้านคุณภาพของภาพสูง, มูลค่าเพิ่มสูง, และการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการอัพเกรดจากเครื่องพิมพ์ UV เดสก์ท็อป หรือเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับเริ่มต้น
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Piezo แบบ On-demand (ชุดหัวพิมพ์ 3 หัวแบบสลับ) | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| หมึก | ชนิด | หมึก UV curable : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| หมึก UV curable : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| หมึก UV curable : LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *มีจำหน่ายเฉพาะบางภูมิภาค |
||
| หมึก UV curable : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| หมึก UV curable : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| ระบบจ่ายหมึก | ขวดขนาด 1 ลิตร, ขวดขนาด 250 มล. (เฉพาะ LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| ระบบหมุนเวียนหมึก *3 | การหมุนเวียนหมึกสีขาวโดยใช้เทคโนโลยี Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| ขนาดไดอะแกรมสูงสุด (กว้าง×ยาว) | 1,270×1,300 มม. (50.0×51.2") | |
| วัสดุ | ขนาด (กว้าง×ยาว) | 1,270×1,300 มม. (50.0×51.2") |
| ความสูง | สูงสุด 50 มม. (2.0") | |
| 510 กก. (1,124.3 ปอนด์) | น้อยกว่า 50 กก./ตร.ม. (10.2 ปอนด์/ตร.ฟุต), ไม่มีการกระจุกตัวของน้ำหนัก | |
| การดูดซับวัสดุ | ชนิดดูดซับแบบโบลเวอร์ + สวิตช์เท้า | |
| จำนวนพาร์ติชั่นพื้นที่ดูดซับ 2 พาร์ติชั่น (ทิศทางแกน X) |
อุปกรณ์อบ | |
| ระบบ LED-UV | อินเทอร์เฟซ | |
| USB2.0, Ethernet | มาตรฐานความปลอดภัย | |
| VCCI class A, เครื่องหมาย CE, รายงาน CB, มาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา UL (UL62368-1), RoHS Directive, FCC Class A, Machinery directive, RCM | แหล่งจ่ายไฟ | |
| เฟสเดียว, AC 200-240 V, 50/60 Hz, น้อยกว่า 12 A | การใช้พลังงาน | |
| น้อยกว่า 2.88 kVA | สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง | |
| อุณหภูมิ | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) | ความชื้นสัมพัทธ์ |
| 35 – 65 %Rh | อุณหภูมิที่รักษาความแม่นยำ | |
| 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | การไล่ระดับอุณหภูมิ | |
| น้อยกว่า ± 10 °C/ชม. (± 18 °F/ชม.) | ฝุ่น | |
| คล้ายกับสภาพแวดล้อมสำนักงานทั่วไป | ขนาดเมื่อประกอบ (กว้าง×ยาว×สูง) | |
| 3,142×2,320×1,235 มม. (123.7×91.3×48.6") | น้ำหนัก | |
| 510 กก. (1,124.3 ปอนด์) | ตัวอย่างการผลิตของ JFX200-1213 EX | |
ป้ายสัญลักษณ์
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ป้ายแสดงผล | แผงโฆษณา | ป้ายอักษรเบรลล์ | แผ่นนำทาง | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ป้ายงานแต่งงาน | บรรจุภัณฑ์ | การ์ด | พวงกุญแจ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ของแปลกใหม่ | เคสโทรศัพท์มือถือแบบ Flip wallet | สวิตช์ | ||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา