Luogo di origine:
Giappone
Marca:
MIMAKI
Certificazione:
CE
Numero di modello:
JFX200-1213 EX
Documento:
La "JFX200-1213 EX" è una stampante UV a letto piatto di medie dimensioni con circa la metà delle dimensioni di stampa della "JFX200-2513 EX", che è stata ben accolta in tutto il mondo per la sua elevata qualità dell'immagine, alto valore aggiunto,e stampa ad alta produzione.
Questa stampante è ideale per l'aggiornamento da una stampante UV desktop o come una stampante digitale entry-level.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Testa | Testa piezo su richiesta (Array di tre teste a scoscese) | |
| Risoluzione di stampa | 300, 450, 600, 900, 1200 dpi | |
| Inchiostro | Tipo | Inchiostro curable UV: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Inchiostro curable UV: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Inchiostro curable UV: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) * Disponibile solo in alcune regioni. |
||
| Inchiostro curable UV: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| Inchiostro curable UV: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primo: PR-200 *1 | ||
| Sistema di fornitura di inchiostro | Bottiglia da 1 litro, bottiglia da 250 ml (solo LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Sistema di circolazione dell'inchiostro *3 | Circolazione di inchiostro bianco con Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Dimensioni massime del diagramma (W × D) | 1,270×1.300 mm (50,0×51,2") | |
| Mediatiche | Dimensioni (W×D) | 1,270×1.300 mm (50,0×51,2") |
| Altezza | Max. 50 mm (2.0") | |
| Peso | Carghe non concentrate inferiori a 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2) | |
| Assorbimento dei media | Tipo di assorbimento del soffiatore + interruttore a piedi | |
| Numero di assorbimento partizioni di superficie |
2 pareti divisorie (direzione dell'asse X) | |
| Dispositivo di curatura | Sistema LED-UV | |
| Interfaccia | USB2.0, Ethernet | |
| Norma di sicurezza | Classe A della VCCI, marchio CE, relazione CB, norma di sicurezza statunitense UL (UL62368-1), direttiva RoHS, FCC classe A, direttiva macchine, RCM | |
| Fornitura di alimentazione di ingresso | Dispositivi per il controllo delle emissioni di carbonio | |
| Consumo di energia | Altri dispositivi per la trasmissione elettronica | |
| Ambiente di installazione | Temperatura | 15 °C 30 °C (59 °F 86 °F) |
| Umidità relativa | 35 65 %Rh | |
| Temperatura mantenuta di precisione | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Gradiente di temperatura | meno di ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Polvere | Simile agli ambienti di ufficio standard | |
| Dimensioni assemblate (W × D × H) | 3,142×2,320×1,235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Peso | 510 kg (1,124.3 libbre) | |
*Clicca per vedere l'immagine più grande.
| Segno di pictogramma | Display | Pannello pubblicitario | Segno braille | |||
| Piastra guida | Tavola da matrimonio | Pacco | Carta | |||
| Portachiavi | Novità | Cassa per smartphone con portafoglio flessibile | Scambio | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi