Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Μάρκα:
MIMAKI
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
JFX200-1213 EX
Εγγραφο:
Ο "JFX200-1213 EX" είναι ένας μεσαίου μεγέθους UV εκτυπωτής επίπεδης επιφάνειας με περίπου το ήμισυ του μεγέθους εκτύπωσης του "JFX200-2513 EX", ο οποίος έχει δεχθεί καλά παγκοσμίως για την υψηλή ποιότητα εικόνας, την υψηλή προστιθέμενη αξία,και υψηλής παραγωγής εκτυπώσεις.
Αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για αναβάθμιση από έναν επιτραπέζιο UV εκτυπωτή ή ως αρχική ψηφιακή εκτυπωτική μηχανή.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Κεφαλή | Επεξεργασμένη κεφαλή Piezo (Διαστοιχία 3 κεφαλών) | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 300, 450, 600, 900, 1200dpi | |
| Μαύρο | Τύπος | Επικαιροποιημένη μελάνη: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| Επικαιροποιημένο χρώμα: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| Επικαιροποιημένη μελάνη: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Διατίθεται μόνο σε ορισμένες περιοχές. |
||
| Αλλακτικά μελάνια: LUS-350 | ||
| Επικαιροποιημένο χρώμα: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Πρωταγωνιστής: PR-200 *1 | ||
| Σύστημα προμήθειας μελάνης | 1 λίτρο μπουκάλι, 250 ml μπουκάλι (μόνο LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Σύστημα κυκλοφορίας μελάνης *3 | Λευκή κυκλοφορία μελάνης με τη χρήση της τεχνολογίας κυκλοφορίας Mimaki (MCT) | |
| Μέγιστες διαστάσεις διαγράμματος (W × D) | 1,270×1.300 mm (50,0×51,2") | |
| Ενημέρωση | Μέγεθος (W × D) | 1,270×1.300 mm (50,0×51,2") |
| Υψόμετρο | Μέγιστο 50 mm (2.0") | |
| Βάρος | Λιγότερο από 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2), μη συμπυκνωμένο φορτίο | |
| Απορρόφηση μέσων | Τύπος απορρόφησης του αναπνευστήρα + διακόπτης ποδιού | |
| Αριθμός απορρόφής διαχωρισμοί περιοχής |
2 διαχωριστικά (κατεύθυνση του άξονα Χ) | |
| Συσκευή στεγνώσεως | Σύστημα LED-UV | |
| Διασύνδεση | USB2.0, Ethernet | |
| Πρότυπο ασφάλειας | ΒCCI κατηγορία Α, σήμα CE, έκθεση CB, πρότυπο ασφάλειας των ΗΠΑ UL (UL62368-1), οδηγία RoHS, FCC κατηγορία Α, οδηγία μηχανών, RCM | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία εισόδου | Μία φάση, AC 200-240 V, 50/60 Hz, μικρότερη από 12 A | |
| Κατανάλωση ενέργειας | Πιο μικρές από 2,88 kVA | |
| Περιβάλλον εγκατάστασης | Θερμοκρασία | 15 30 °C (59 86 F) |
| Σχετική υγρασία | 35 65 % Rh | |
| Ακριβότητα διατηρούμενης θερμοκρασίας | 20 °C 25 °C (68 °F 77) | |
| Διάταξη θερμοκρασίας | Λιγότερο από ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Σκόνη | Παρόμοιο με τα τυποποιημένα γραφειακά περιβάλλοντα | |
| Συγκεντρωμένες διαστάσεις (W × D × H) | 3,142×2,320×1,235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Βάρος | 510 kg (1,124.3 λίβρες.) | |
*Κάντε κλικ για να δείτε μεγαλύτερη εικόνα.
| Σημάδι εικονογράμματος | Εμφάνιση | Πίνακας διαφήμισης | Σημείωση Braille | |||
| Πλάκα καθοδήγησης | Γάμα | Πακέτο | Κάρτα | |||
| Αλυσίδα | Νέα | Φλιπ πορτοφόλι θήκη smartphone | Εναλλακτικά | |||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε