Herkunftsort:
Japan
Markenname:
MIMAKI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
JFX200-1213 EX
Dokumentieren:
Der "JFX200-1213 EX" ist ein mittelgroßer Flachbett-UV-Drucker mit etwa der Hälfte der Druckgröße des "JFX200-2513 EX", der weltweit für seine hohe Bildqualität, seinen hohen Mehrwert und seine hohe Qualität gut angenommen wurde.und hochproduktive Drucke.
Dieser Drucker eignet sich ideal zum Upgrade von einem Desktop-UV-Drucker oder als Einstiegs-Digitaldruckmaschine.
| JFX200-1213 EX | ||
|---|---|---|
| Kopf | Piezo-Kopf auf Abruf (Streifen von 3 Kopfen schwanken) | |
| Auflösung des Drucks | 300, 450, 600, 900, 1.200 dpi | |
| Farbe | Typ | UV-ausreifende Tinte: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV-Auflösende Tinte: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV-Auflösende Tinte: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Nur in einigen Regionen erhältlich. |
||
| UV-Auflösende Tinte: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV-Auflösende Tinte: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Einleitungsmaterial: PR-200 *1 | ||
| System zur Zufuhr von Tinte | 1 Liter Flasche, 250 ml Flasche (nur LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
| Kreislaufsystem für Tinte *3 | Weiße Tintenzirkulation mit Hilfe der Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Maximale Abmessungen des Diagramms (W × D) | 1,270×1.300 mm (50,0×51,2") | |
| Medien | Abmessungen (W × D) | 1,270×1.300 mm (50,0×51,2") |
| Größe | Max. 50 mm (2.0") | |
| Gewicht | weniger als 50 kg/m2 (10,2 lb/ft2), nicht konzentrierte Last | |
| Absorption der Medien | Adsorptionsart des Bläsers + Fußschalter | |
| Anzahl der Absorptionen Flächenschnittstellen |
2 Trennwände (Richtung der X-Achse) | |
| Heilungsvorrichtung | LED-UV-System | |
| Schnittstelle | USB2.0, Ethernet | |
| Sicherheitsstandard | VCCI Klasse A, CE-Kennzeichnung, CB-Bericht, US-amerikanische Sicherheitsnorm UL (UL62368-1), RoHS-Richtlinie, FCC Klasse A, Maschinenrichtlinie, RCM | |
| Eingangsstromversorgung | Einphasen, Wechselstrom 200-240 V, 50/60 Hz, weniger als 12 A | |
| Stromverbrauch | mit einer Leistung von mehr als 50 kVA | |
| Anlagenumgebung | Temperatur | 15 °C bis 30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 65 % Rh | |
| Genauigkeit der Temperatur | 20 °C bis 25 °C | |
| Temperaturgradient | weniger als ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Staub | Ähnlich wie bei Standard-Büroumgebungen | |
| Zusammengebaute Abmessungen (W × D × H) | 3,142×2,320×1,235 mm (123,7×91,3×48,6") | |
| Gewicht | 510 kg (1,124.3 Pfund) | |
*Klicken Sie, um das Bild zu erweitern.
| Piktogrammzeichen | Anzeigen | Werbeanzeige | Braillezeichen | |||
| Führungsplatte | Hochzeitsbrett | Paket | Karte | |||
| Schlüsselringe | Neuheit | Flip-Wallet-Smartphone-Gehäuse | Wechseln | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt