উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
Mimaki
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
CJV150-75
নথি:
সাধারণ স্টিকার এবং লেবেলের জন্য উপযুক্ত
・সর্বোচ্চ প্রিন্ট/কাট প্রস্থ: 800 (31.5") মিমি
・সর্বোচ্চ মিডিয়া প্রস্থ: 810 (31.9") মিমি
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| প্রিন্টহেড | অন-ডিমান্ড পাইজো মাথা | ||||
| প্রিন্ট রেজল্যুশন | 360 ডিপিআই, 540 ডিপিআই, 720 ডিপিআই, 1,080 ডিপিআই এবং 1,440 ডিপিআই | ||||
| সর্বাধিক মুদ্রণ প্রস্থ | 800 মিমি (31.5") | 1,090 মিমি (42.9") | 1,361 মিমি (53.6") | 1,610 মিমি (63.4") | |
| সর্বাধিক মিডিয়া প্রস্থ | 810 মিমি (31.9") | 1,100 মিমি (43.3") | 1,371 মিমি (54.0") | 1,620 মিমি (63.8") | |
| কালি | টাইপ/রঙ | ইকো-দ্রাবক কালি ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W এবং Si) ・BS3(C,M,Y, and K) *শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দেশে উপলব্ধ ・BS4(C,M,Y, and K) *শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দেশে উপলব্ধ ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm, এবং W) পরমানন্দ কালি ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, এবং Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl, এবং Lm) |
|||
| প্যাকেজের আকার *১ |
SS21: 440ml কালি কার্টিজ / 2L কালি প্যাক (* W এবং Si শুধুমাত্র 220ml কালি কার্টিজে সরবরাহ করা হয়) BS3, BS4: 600ml কালি প্যাক / 2L কালি প্যাক ES3: 440ml কালি কার্তুজ (* W শুধুমাত্র 220ml কালি কার্টিজে দেওয়া হয়) Sb53, Sb54: 440ml কালি কার্তুজ / 2L কালি প্যাক |
||||
| প্রচলন সিস্টেম |
MCT (মিমাকি সার্কুলেশন টেকনোলজি) শুধুমাত্র সাদা এবং রূপালী কালির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | ||||
| মিডিয়া বেধ | 1.0 মিমি বা তার কম | ||||
| ঘূর্ণিত মিডিয়া ওজন | 40 কেজি (88 পাউন্ড) বা তার কম | ||||
| সার্টিফিকেশন | VCCI ক্লাস A, FCC ক্লাস A, ETL UL 60950-1 সিই মার্কিং (ইএমসি, লো ভোল্টেজ, যন্ত্রপাতি নির্দেশিকা, এবং RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন।) |
||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি 2.0, ই-মেইল বিজ্ঞপ্তি ফাংশনের জন্য ল্যান | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | একক-ফেজ (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| শক্তি খরচ | 100V:1.44 kVA × 1 বা তার কম / 200V: 1.92 kVA × 1 বা তার কম | ||||
| অপারেশনাল পরিবেশ | তাপমাত্রা: 20–30 °C (68–86 °F) আর্দ্রতা: 35-65% Rh (অ ঘনীভূত) |
||||
| মাত্রা (W×D×H) | 1,965mm × 700mm × 1,392mm (77"×28"×55") | 2,255 মিমি × 700 মিমি × 1,392 মিমি (89"×28"×55") | 2,525 মিমি × 700 মিমি × 1,392 মিমি (99"×28"×55") | 2,775 মিমি × 700 মিমি × 1,392 মিমি (109"×28"×55") | |
| ওজন | 126 কেজি (278 পাউন্ড) | 142 কেজি (313 পাউন্ড) | 157 কেজি (346 পাউন্ড) | 168 কেজি (370 পাউন্ড) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
সি এম ওয়াই কে |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk বা | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk বা W | |
| C M Y K Lk বা W Si | |
| BS3 [সি,এম,ওয়াই,কে] |
সি এম ওয়াই কে |
| BS4 [সি,এম,ওয়াই,কে] |
সি এম ওয়াই কে |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
সি এম ওয়াই কে |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 Bl, M, Y, K/Dk, Lbl, Lm] |
Bl MY K/Dk |
| Bl M Y K/ Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*বড় ছবি দেখতে ক্লিক করুন।
| লেবেল | পোস্টার | আউটডোর সাইনবোর্ড | আলোকসজ্জা সাইনবোর্ড | |||
| ফ্যাশন পোশাক | ||||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান