Menşe yeri:
Japonya
Marka adı:
Mimaki
Sertifika:
CE
Model numarası:
CJV150-75
Belge:
Basit etiketler ve çıkartmalar için uygundur
・Maks. Baskı / Kesim Genişliği: 800 (31,5") mm
・Maks. Medya Genişliği: 810 (31,9") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baskı kafası | Talep üzerine piezo kafa | ||||
| Baskı çözünürlüğü | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi ve 1.440 dpi | ||||
| Maksimum baskı genişliği | 800mm (31,5") | 1.090mm (42,9") | 1.361mm (53,6") | 1.610mm (63,4") | |
| Maksimum medya genişliği | 810mm (31,9") | 1.100mm (43,3") | 1.371mm (54,0") | 1.620mm (63,8") | |
| Mürekkep | Tip/Renk | Eko-solvent mürekkep ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W ve Si) ・BS3(C,M,Y ve K) *Sadece belirli ülkelerde mevcuttur ・BS4(C,M,Y ve K) *Sadece belirli ülkelerde mevcuttur ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm ve W) Süblimasyon mürekkebi ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl ve Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl ve Lm) |
|||
| Paket boyutu *1 |
SS21: 440ml Mürekkep kartuşu / 2L Mürekkep paketi (* W ve Si sadece 220ml mürekkep kartuşlarında sağlanır) BS3, BS4: 600ml Mürekkep paketi / 2L Mürekkep paketi ES3: 440ml Mürekkep kartuşu (* W sadece 220ml mürekkep kartuşunda sağlanır) Sb53, Sb54: 440ml Mürekkep kartuşu / 2L Mürekkep paketi |
||||
| Dolaşım sistemi |
MCT (Mimaki Dolaşım Teknolojisi) Yalnızca beyaz ve gümüş mürekkepler için geçerlidir | ||||
| Medya kalınlığı | 1,0 mm veya daha az | ||||
| Rulo medya ağırlığı | 40 kg (88 lb) veya daha az | ||||
| Sertifikalar | VCCI sınıf A, FCC sınıf A, ETL UL 60950-1 CE İşareti (EMC, Düşük voltaj, Makine direktifi ve RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC edinme süreci devam etmektedir.) |
||||
| Arayüz | USB 2.0, E-posta bildirim fonksiyonu için LAN | ||||
| Güç kaynağı | Tek fazlı (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Güç tüketimi | 100V:1,44 kVA × 1 veya daha az / 200V: 1,92 kVA × 1 veya daha az | ||||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 20–30 °C (68–86 °F) Nem: %35–65 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) |
||||
| Boyutlar (G×D×Y) | 1.965mm × 700mm × 1.392mm (77"×28"×55") | 2.255mm × 700mm × 1.392mm (89"×28"×55") | 2.525mm × 700mm × 1.392mm (99"×28"×55") | 2.775mm × 700mm × 1.392mm (109"×28"×55") | |
| Ağırlık | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Daha büyük resmi görüntülemek için tıklayın.
| Etiket | Poster | Dış mekan tabelası | Aydınlatmalı tabela | |||
| Moda Giyim | ||||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.