Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Mimaki
Certificación:
CE
Número de modelo:
CJV150-75
Documento:
Apto para pegatinas y etiquetas simples
・Max. Ancho de impresión / corte: 800 (31,5 "mm)
・Ancho máximo de los medios: 810 (31,9") mm
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza de impresión | Cabeza piezoeléctrica a pedido | ||||
| Resolución de impresión | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi y 1.440 dpi | ||||
| Ancho máximo de impresión | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1,090 mm (42.9") | 1, 361 mm (53,6") | 1,610 mm (63,4") | |
| Ancho máximo del medio | 810 mm (31,9") | 1,100 mm (43,3") | 1, 371 mm (54.0") | 1,620 mm (63,8") | |
| Enciende | Tipo/Color | Tinta con solvente ecológico ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W y Si) ・BS3 ((C,M,Y y K) *Sólo disponible en países específicos ・BS4 ((C,M,Y y K) *Sólo disponible en países específicos ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm y W) Tinta de sublimación ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl y Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl y Lm) |
|||
| Tamaño del envase *1 |
SS21: cartucho de tinta de 440 ml / paquete de tinta de 2L (* W y Si se ofrecen en cartuchos de tinta de 220 ml solamente) BS3, BS4: Envase de tinta de 600 ml / envase de tinta de 2 L ES3: Cartucho de tinta de 440 ml (* W se suministra sólo en cartuchos de tinta de 220 ml) Sb53, Sb54: cartucho de tinta de 440 ml / envase de tinta de 2 L |
||||
| Circulación sistema |
MCT (Mimaki Circulation Technology) sólo se aplica a las tintas blancas y plateadas | ||||
| espesor del medio | 10,0 mm o menos | ||||
| Peso de los medios laminados | 40 kg (88 lb) o menos | ||||
| Certificaciones | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de la temperatura de los combustibles. Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH, Energy Star, CMR (CCC está en proceso de adquisición.) |
||||
| Interfaz | USB 2. ¿Qué quieres decir?0, LAN para la función de notificación por correo electrónico | ||||
| Fuente de alimentación | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las máquinas. | ||||
| Consumo de energía | 100 V:1.44 kVA × 1 o menos / 200V: 1,92 kVA × 1 o menos | ||||
| Medio ambiente operativo | Temperatura: 20 ̊30 ̊C Humedad: 35 ∼ 65% de RH (no condensante) |
||||
| Dimensiones (W × D × H) | 1, 965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77" × 28" × 55") | 2,255 mm × 700 mm × 1,392 mm (89" × 28" × 55") | 2, 525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99" × 28" × 55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109" × 28" × 55") | |
| Peso | 126 kg (278 libras) | 142 kg (313 libras) | 157 kg (346 libras) | 168 kg (370 libras) | |
| Sección 2 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L o | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K O W | |
| C M Y K L K O W Si | |
| BS3 [C, M, Y, K] |
C M Y K |
| BS4 [C, M, Y, K] |
C M Y K |
| Sección 3 [C, M, Y, K, Lc, Lm, W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl, M, Y, K/Dk, Lbl, Lm] |
Se trata de un proyecto de investigación. |
| El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | |
| Sb54 [Bl, M, Y, K, Lbl, Lm] |
El Sr. |
| No es necesario. |
* Haga clic para ver la imagen más grande.
| Etiqueta | Posicionamiento | Cartel exterior | Cartel de iluminación | |||
| Vestidos de moda | ||||||
Envíenos su investigación directamente