Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Mimaki
Certification:
CE
Numéro de modèle:
CJV150-75
Document:
Convient aux autocollants et étiquettes simples
·Max. Largeur d'impression/découpe : 800 (31,5") mm
·Max. Largeur du support : 810 (31,9 po) mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tête d'impression | Tête piézo à la demande | ||||
| Résolution d'impression | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi et 1 440 dpi | ||||
| Largeur d'impression maximale | 800 mm (31,5") | 1 090 mm (42,9") | 1 361 mm (53,6") | 1 610 mm (63,4") | |
| Largeur maximale du support | 810 mm (31,9") | 1 100 mm (43,3") | 1 371 mm (54,0") | 1 620 mm (63,8") | |
| Encre | Type/Couleur | Encre éco-solvant ・SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Ou, W et Si) ・BS3(C,M,Y et K) *Disponible uniquement dans certains pays ・BS4(C,M,Y et K) *Disponible uniquement dans certains pays ・ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm et W) Encre de sublimation ・Sb53 (Bl, M, Y, K/Dk, Lbl et Lm) ・Sb54 (Bl, M, Y, K, Lbl et Lm) |
|||
| Taille du paquet *1 |
SS21 : cartouche d'encre 440 ml / pack d'encre 2 L (* W et Si sont fournis uniquement dans des cartouches d'encre de 220 ml) BS3, BS4 : pack d'encre 600 ml / pack d'encre 2 L ES3 : cartouche d'encre 440 ml (* W est fourni uniquement dans une cartouche d'encre de 220 ml) Sb53, Sb54 : cartouche d'encre 440 ml / pack d'encre 2 L |
||||
| Circulation système |
MCT (Mimaki Circulation Technology) S'applique uniquement aux encres blanches et argentées | ||||
| Épaisseur du support | 1,0 mm ou moins | ||||
| Grammage du support en rouleau | 40 kg (88 lb) ou moins | ||||
| Certifications | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marquage CE (EMC, Basse tension, Directive Machines et RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC est en cours d’acquisition.) |
||||
| Interface | USB 2.0, LAN pour fonction de notification par e-mail | ||||
| Alimentation | Monophasé (100-120 V CA / 220-240 V CA) | ||||
| Consommation d'énergie | 100 V : 1,44 kVA × 1 ou moins / 200 V : 1,92 kVA × 1 ou moins | ||||
| Environnement opérationnel | Température : 20 à 30 °C (68 à 86 °F) Humidité : 35 à 65 % HR (sans condensation) |
||||
| Dimensions (L×P×H) | 1 965 mm × 700 mm × 1 392 mm (77"×28"×55") | 2 255 mm × 700 mm × 1 392 mm (89" × 28" × 55") | 2 525 mm × 700 mm × 1 392 mm (99" × 28" × 55") | 2 775 mm × 700 mm × 1 392 mm (109"×28"×55") | |
| Poids | 126 kg (278 livres) | 142 kg (313 livres) | 157 kg (346 livres) | 168 kg (370 livres) | |
| PE21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Ou,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Ou | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk ou W | |
| C M Y K Lk ou W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| SB54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Cliquez pour agrandir l'image.
| Étiquette | Affiche | Enseigne extérieure | Panneau lumineux | |||
| Vêtements de mode | ||||||
Envoyez-votre enquête directement nous