Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
Mimaki
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
CJV150-75
Dokumen:
Cocok untuk stiker dan label sederhana
・Lebar Cetak / Potong Maks.: 800 (31.5")mm
・Lebar Media Maks.: 810 (31.9")mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Printhead | Kepala piezo on-demand | ||||
| Resolusi cetak | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi, dan 1.440 dpi | ||||
| Lebar cetak maksimum | 800mm (31.5") | 1.090mm (42.9") | 1.361mm (53.6") | 1.610mm (63.4") | |
| Lebar media maksimum | 810mm (31.9") | 1.100mm (43.3") | 1.371mm (54.0") | 1.620mm (63.8") | |
| Tinta | Jenis/Warna | Tinta eco-solvent ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W dan Si) ・BS3(C,M,Y, dan K) *Hanya tersedia di negara tertentu ・BS4(C,M,Y, dan K) *Hanya tersedia di negara tertentu ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm, dan W) Tinta sublimasi ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl, dan Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl, dan Lm) |
|||
| Ukuran paket *1 |
SS21: Kartrid tinta 440ml / Paket Tinta 2L (* W dan Si hanya disediakan dalam kartrid tinta 220ml) BS3, BS4: Paket Tinta 600ml / Paket Tinta 2L ES3: Kartrid tinta 440ml (* W hanya disediakan dalam kartrid tinta 220ml) Sb53, Sb54: Kartrid tinta 440ml / Paket Tinta 2L |
||||
| Sirkulasi sistem |
MCT (Teknologi Sirkulasi Mimaki) Hanya berlaku untuk tinta putih dan perak | ||||
| Ketebalan media | 1.0 mm atau kurang | ||||
| Berat media yang digulung | 40 kg (88 lb) atau kurang | ||||
| Sertifikasi | VCCI kelas A, FCC kelas A, ETL UL 60950-1 Penandaan CE (EMC, Tegangan rendah, arahan Mesin, dan RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC sedang dalam proses akuisisi.) |
||||
| Antarmuka | USB 2.0, LAN untuk fungsi pemberitahuan E-mail | ||||
| Catu daya | Fase tunggal (AC 100–120V / AC 220–240V) | ||||
| Konsumsi daya | 100V:1.44 kVA × 1 atau kurang / 200V: 1.92 kVA × 1 atau kurang | ||||
| Lingkungan pengoperasian | Suhu: 20–30 °C (68–86 °F) Kelembaban: 35–65% Rh (Non kondensasi) |
||||
| Dimensi (P×L×T) | 1.965mm × 700mm × 1.392mm (77"×28"×55") | 2.255mm × 700mm × 1.392mm (89"×28"×55") | 2.525mm × 700mm × 1.392mm (99"×28"×55") | 2.775mm × 700mm × 1.392mm (109"×28"×55") | |
| Berat | 126kg (278 lb) | 142kg (313 lb) | 157kg (346 lb) | 168kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K Lk Or W | |
| C M Y K Lk Or W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Klik untuk melihat gambar yang lebih besar.
| Label | Poster | Papan reklame luar ruangan | Papan reklame iluminasi | |||
| Pakaian Mode | ||||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami