Herkunftsort:
Japan
Markenname:
Mimaki
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
CJV150-75
Dokumentieren:
Für einfache Aufkleber und Etiketten geeignet
・Max. Druck/Schnitt Breite: 800 (31,5") mm
・Max. Medienbreite:810 (31,9") mm
| Die Ausnahme gilt für | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Ausnahme gilt für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckkopf | Piezo-Kopf auf Abruf | ||||
| Auflösung des Drucks | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi und 1.440 dpi | ||||
| Maximale Druckbreite | 800 mm (31,5") | 1,090mm (42,9") | 1,361 mm (53,6") | 1,610 mm (63,4") | |
| Maximale Medienbreite | 810 mm (31,9") | 1,100 mm (43,3") | 1,371 mm (54,0") | 1,620 mm (63,8") | |
| Farbe | Typ/Farbe | Farbe aus Öko-Lösungsmitteln ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W und Si) ・BS3(C,M,Y und K) *nur in bestimmten Ländern erhältlich ・BS4(C,M,Y und K) *Nur in bestimmten Ländern erhältlich ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm und W) Sublimationsfarben ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl und Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl und Lm) |
|||
| Packungsgröße *1 |
SS21: 440 ml Tintenpatrone / 2L Tintenpackung (* W und Si sind nur in 220 ml Tintenpatronen erhältlich) BS3, BS4: 600 ml Tintepackung / 2 L Tintepackung ES3: 440 ml Tintenpatrone (*W wird nur in 220 ml Tintepatrone geliefert) Sb53, Sb54: 440 ml Tintepatrone / 2L Tintepackung |
||||
| Umlauf System |
MCT (Mimaki Circulation Technology) gilt nur für weiße und silberne Tinte | ||||
| Dicke des Mediums | 10,0 mm oder weniger | ||||
| Gewicht der gewalzten Medien | 40 kg oder weniger | ||||
| Zertifizierungen | VCCI-Klasse A, FCC-Klasse A, ETL UL 60950-1 CE-Kennzeichnung (EMV, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC wird derzeit übernommen.) |
||||
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN für E-Mail-Benachrichtigungsfunktion | ||||
| Stromversorgung | Einphasige (AC 100~120V / AC 220~240V) | ||||
| Stromverbrauch | 100 V:10,44 kVA × 1 oder weniger / 200 V: 1,92 kVA × 1 oder weniger | ||||
| Betriebsumfeld | Temperatur: 20°C bis 30°C Luftfeuchtigkeit: 35-65% Rh (nicht kondensierend) |
||||
| Abmessungen (W × D × H) | 1,965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77" × 28" × 55") | 2,255 mm × 700 mm × 1.392 mm (89" × 28" × 55") | 2,525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99" × 28" × 55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109" × 28" × 55") | |
| Gewicht | 126 kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157 kg (346 lb) | 168 kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L K oder | |
| C M Y K L C Lm W | |
| C M Y K L C Lm W Si | |
| C M Y K L K oder W | |
| C M Y K L K oder W Si | |
| BS3 [C, M, Y, K] |
C M Y K |
| BS4 [C, M, Y, K] |
C M Y K |
| ES3 [C, M, Y, K, Lc, Lm, W] |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K L C Lm W | |
| Sb53 [Bl, M, Y, K/Dk, Lbl, Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| L M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl, M, Y, K, Lbl, Lm] |
Bl M Y K |
| Bl M Y K Lbl Lm |
*Klicken Sie, um das Bild zu erweitern.
| Kennzeichnung | Poster | Außenschilder | Beleuchtungsschild | |||
| Modekleidung | ||||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt