Plaats van herkomst:
Japan
Merknaam:
Mimaki
Certificering:
CE
Modelnummer:
CJV150-160
Document:
Geschikt voor de kosteneffectieve productie van grote,
hoogwaardige borden- en voertuigverpakkingsfilms
・Max. Afdruk/snijdbreedte:1,610 (63,4") mm
・Max. Mediabreedte:1,620 (63,8") mm
| CJV150-75 | CJV150-107 | CJV150-130 | CJV150-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Printkop | met een diameter van niet meer dan 50 mm | ||||
| Afdrukresolutie | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi en 1,440 dpi | ||||
| Maximale afdrukbreedte | 800 mm (31,5") | 1,090mm (42,9") | 1,361 mm (53,6") | 1,610 mm (63,4") | |
| Maximale mediabreedte | 810 mm (31,9") | 1,100 mm (43,3") | 1,371 mm (54,0") | 1,620 mm (63,8") | |
| Inkt | Type/kleur | Eco-oplosmiddel-inkt ・SS21 ((C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W en Si) ・BS3 ((C,M,Y en K) * Alleen beschikbaar in bepaalde landen ・BS4 ((C,M,Y en K) * Alleen beschikbaar in bepaalde landen ・ES3 ((C,M,Y,K,Lc,Lm en W) Sublimatie-inkt ・Sb53 ((Bl,M,Y,K/Dk,Lbl en Lm) ・Sb54 ((Bl,M,Y,K,Lbl en Lm) |
|||
| Verpakkingsgrootte *1 |
SS21: 440 ml inktpatroon / 2L inktverpakking (* W en Si worden alleen in 220 ml inktcartridges geleverd) BS3, BS4: 600 ml inktverpakking / 2L inktverpakking ES3: 440 ml inktpatroon (* W is alleen verkrijgbaar in 220 ml inktpatroon) Sb53, Sb54: 440 ml inktpatroon / 2L inktverpakking |
||||
| Circulatie systeem |
MCT (Mimaki Circulation Technology) geldt alleen voor witte en zilveren inkt | ||||
| Dikte van het medium | 10,0 mm of minder | ||||
| Gewicht van gewalste media | met een gewicht van 40 kg of minder | ||||
| Certificeringen | VCCI klasse A, FCC klasse A, ETL UL 60950-1 CE-markering (EMC, laagspanning, machinerichtlijn en RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM (CCC wordt momenteel overgenomen.) |
||||
| Interface | USB twee.0, LAN voor e-mailmeldingsfunctie | ||||
| Stroomvoorziening | Eenfasig (AC 100 ∼120V / AC 220 ∼240V) | ||||
| Energieverbruik | 100V:10,44 kVA × 1 of minder / 200V: 1,92 kVA × 1 of minder | ||||
| Operatieomgeving | Temperatuur: 20°C tot 30°C Vochtigheid: 35-65% Rh (niet condenserend) |
||||
| Afmetingen (W × D × H) | 1,965 mm × 700 mm × 1,392 mm (77" × 28" × 55") | 2,255 mm × 700 mm × 1,392 mm (89" × 28" × 55") | 2,525 mm × 700 mm × 1,392 mm (99"×28"×55") | 2,775 mm × 700 mm × 1,392 mm (109" × 28" × 55") | |
| Gewicht | 126 kg (278 lb) | 142 kg (313 lb) | 157 kg (346 lb) | 168 kg (370 lb) | |
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K L L K of | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| C M Y K Lc Lm W Si | |
| C M Y K L K Of W | |
| C M Y K L K of W Si | |
| BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
| ES3 C, M, Y, K, Lc, Lm, W |
C M Y K |
| C M Y K L Lm | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
| B M Y K/Dk Lbl Lm | |
| Sb54 [Bl, M, Y, K, Lbl, Lm] |
Bl M Y K |
| M M Y K Lbl Lm |
*Klik om de afbeelding groter te zien.
| Etiketten | Poster | Buitenbord | Verlichtingsbord | |||
| Modekleding | ||||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons